Danna (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Lesser Himalayas → Пир-ПанджалОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
перевал | Ratanpir | 2512 m |
вершина | Sawalkōt | 2623 m |
вершина | без названия | 3291 m |
вершина | Danna | 3616 m |
перевал | Dhēri ki Gali | 3853 m |
перевал | Deera Ki Gali | 3949 m |
перевал | Girjan Gali | 5184 m |
перевал | Simbli Gali | 5496 m |
вершина | Oral | 5557 m |
вершина | Ratan Pir | 5649 m |
вершина | Lūn Bagla | 5838 m |
вершина | Shahdara | 6016 m |
перевал | Chamrēr ki Gali | 6181 m |
перевал | Chamner ki Gali | 6311 m |
вершина | Bari Baihk | 6481 m |
вершина | Pīr Tōpa | 6561 m |
вершина | Dohri Māl | 6949 m |
вершина | без названия | 7674 m |
вершина | Pritpal | 8252 m |
перевал | Parāt Gali | 8504 m |
перевал | Parat Gali | 8551 m |
вершина | без названия | 8853 m |
вершина | Gajna | 10 km |
вершина | Alfa Tōpa | 11 km |
перевал | без названия | 11 km |
перевал | без названия | 11 km |
вершина | Pīr Kalēwa | 11 km |
вершина | Dadarūni | 11 km |
перевал | mountain | 12 km |
перевал | Kemari Gali | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
перевал | Khabi ki Gali | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
перевал | Barhal | 13 km |
перевал | Darhāl | 13 km |
перевал | без названия | 13 km |
вершина | Khushkidar | 13 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Ganta Par | 14 km |
вершина | Ranjāti | 14 km |
перевал | Peer Ki Gali (высота 3485 m) | 14 km |
перевал | без названия | 14 km |
вершина | Nandan | 14 km |
вершина | без названия | 15 km |
перевал | Jarānwāli Gali | 15 km |
перевал | mountain | 15 km |
перевал | Jaranwali Garli | 15 km |
перевал | без названия | 15 km |
вершина | Tōpi | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
перевал | без названия | 15 km |
перевал | Samhot ni Gali | 16 km |
перевал | Phulwārī Gali | 16 km |
перевал | mountain | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
перевал | без названия | 16 km |
перевал | Bhimber Gali | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
перевал | без названия | 17 km |
перевал | Doba Gali | 17 km |
вершина | Дхера | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
перевал | без названия | 17 km |
перевал | Rupri Pass | 17 km |
перевал | Kaniāl-di Gali | 18 km |
перевал | Handu ki gali | 18 km |
вершина | Savid Fāzai Shāh | 18 km |
перевал | Neza | 18 km |
перевал | Pass | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
перевал | Bhagsar Gali | 18 km |
перевал | без названия | 18 km |
перевал | Barhīn ni Gali | 18 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Khangar | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Sunset peak (высота 4745 m) | 19 km |
вершина | без названия | 20 km |
перевал | Kānga ni Gali | 20 km |
перевал | Kanga ni Gali | 20 km |
перевал | без названия | 20 km |
вершина | Chhata pani ko nezo | 20 km |
1
всего 88