Debre Kidane Mahari (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Central PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Zeban Assaetā (высота 2135 m) | 1825 m |
| вершина | Zeban Guoda | 2596 m |
| вершина | Adi Sebaka | 3595 m |
| вершина | Amba Are | 3897 m |
| вершина | Уток | 3962 m |
| вершина | Aldi-Uddr | 4476 m |
| вершина | Farasit Primo | 4725 m |
| вершина | Мегаргинай | 6039 m |
| вершина | Amba Dabre | 6059 m |
| вершина | Мекхербет | 6116 m |
| вершина | Seleste Emba | 6856 m |
| вершина | Adi Asguedom (высота 2168 m) | 6945 m |
| вершина | Фарасит | 7027 m |
| вершина | Terke-Dokhon | 7493 m |
| вершина | Adderakha Skuseka | 7637 m |
| вершина | Ad Tabayn | 8251 m |
| вершина | Kudo Mehret | 8395 m |
| вершина | Karran | 8594 m |
| вершина | Belata Emba | 8775 m |
| вершина | Дабаинамести | 8900 m |
| вершина | Amba Dibela | 9137 m |
| вершина | Метрат | 9501 m |
| вершина | Demba Bushato | 9551 m |
| вершина | Kesad Tsolot | 9620 m |
| вершина | Ōba Tedrōs (высота 1627 m) | 9714 m |
| вершина | Fore-Arkay | 9720 m |
| вершина | Zaad Amba | 10 km |
| вершина | Meray Barauz | 10 km |
| вершина | Adi Ketera | 10 km |
| вершина | Уодаханит | 11 km |
| вершина | Гарайн | 11 km |
| вершина | Агуаду | 11 km |
| вершина | Mohoro | 11 km |
| вершина | Semi Zeban | 11 km |
| вершина | Demba-Lana | 11 km |
| вершина | Curfarielas | 12 km |
| вершина | Гурфариелос | 12 km |
| вершина | Adi Fager | 12 km |
| вершина | Kesad Ueyba | 12 km |
| вершина | Гуомерит | 13 km |
| вершина | Егуб | 13 km |
| вершина | Gobo Kelkel | 13 km |
| вершина | Kal'kal' | 14 km |
| вершина | Mashes-Arrua | 14 km |
| вершина | Мемахд | 14 km |
| вершина | Sefer Lidzhaskodom | 14 km |
| вершина | Анилу | 14 km |
| вершина | Далек | 15 km |
| вершина | Ārato | 15 km |
| вершина | Анкелелисе | 15 km |
| вершина | Аулалокхо | 15 km |
| вершина | Grats Endut | 15 km |
| вершина | Mesakhel' | 15 km |
| вершина | Mal'tukrir | 15 km |
| вершина | Lual' Ziban Zagri | 15 km |
| вершина | Обтулогол | 16 km |
| вершина | Maryam Gomoro | 16 km |
| вершина | Gobo Sgahazara | 16 km |
| вершина | Yzh. Zaad Amba | 16 km |
| вершина | Molok Seyto | 17 km |
| вершина | Kesad Loushet | 17 km |
| вершина | Abi Maror | 17 km |
| вершина | Gua | 17 km |
| вершина | Ada-Aguale | 17 km |
| вершина | Dembra Anderias | 18 km |
| вершина | Dakhals-Messel' | 18 km |
| вершина | Амкар | 18 km |
| вершина | Булок | 18 km |
| вершина | Amba Hokuam | 18 km |
| вершина | Mat-Barut | 19 km |
| вершина | Абиселим | 19 km |
| вершина | Mulad-Zurzin | 19 km |
| вершина | Sefer-Garasadin | 19 km |
| вершина | Zeban Dakharo | 19 km |
| вершина | Enda-Sellasi | 20 km |
| вершина | Enan Dubay | 20 km |
1
всего 76