Баптану (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Эритрейское нагорьеОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Diccan Burat | 7112 m |
| перевал | без названия | 7913 m |
| вершина | Debre Selam | 10 km |
| вершина | Daber Cheddus | 12 km |
| вершина | Siror | 13 km |
| вершина | Rora Ha | 14 km |
| вершина | Уенгилу | 14 km |
| вершина | Sceccai Reba | 15 km |
| вершина | Галаил | 16 km |
| вершина | Лулу | 20 km |
1
всего 10