Yambulla Peak (вершина)
Океания → Австралия → Большой Водораздельный хребет → Southern Great Dividing Range → South East Coastal Ranges → South East Coastal RangesОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Yambulla Mountain | 1881 m |
| вершина | Mount Wakefield | 4491 m |
| вершина | Nungatta | 6313 m |
| вершина | Mount Merragunegin | 6641 m |
| вершина | Mount Waalimma (высота 721 m) | 8193 m |
| вершина | Mount Waalimma | 8720 m |
| вершина | Walimma | 9302 m |
| вершина | Nungatta (высота 946 m) | 9588 m |
| вершина | Mount Coopracambra | 9925 m |
| вершина | Middle | 11 km |
| вершина | Mount Poole (высота 775 m) | 12 km |
| вершина | Mealing Hill | 13 km |
| вершина | Pint Pot | 14 km |
| вершина | Leading Hill | 14 km |
| вершина | без названия (высота 620 m) | 15 km |
| вершина | без названия (высота 657 m) | 15 km |
| вершина | без названия (высота 750 m) | 16 km |
| вершина | Mount Denmarsh | 16 km |
| вершина | Kellys | 17 km |
| вершина | Wog Wog (высота 1139 m) | 19 km |
| вершина | Cooaggalah Hill | 19 km |
| вершина | Bill Miles Hill | 20 km |
1
всего 22