Jabal ‘Ādah (вершина)
Евразия → Western Asia → Levant Ranges → Palmyra MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Jabal Rimah | 6447 m |
| вершина | Jabal Kuhlah | 13 km |
| вершина | Jabal Kuḩlah | 14 km |
| перевал | Thaniyat Masiri | 15 km |
| перевал | Thanīyat Masīrī | 16 km |
| вершина | Jabal Ghanţūs | 17 km |
| вершина | Jabal an Naşrānī | 17 km |
| вершина | Jabal Ghantus | 17 km |
| вершина | Al Jibāl at Tadmurīyah al Janūbīyah | 18 km |
| перевал | Thanīyat an Naşrānī | 19 km |
| вершина | Jabal Ghanim | 19 km |
| вершина | Jabal Basiri | 19 km |
1
всего 12