Sahr al Wusţānī (вершина)
Евразия → Western Asia → Levant Ranges → Limestone MassifОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ | 
|---|---|---|
| вершина | Ţanţūz Kariyāk | 1667 m | 
| вершина | Jabal al ‘Alā | 2779 m | 
| вершина | Jabal Maşna‘ | 3867 m | 
| вершина | Jabal Wādī Sitā | 4397 m | 
| вершина | Jabal Barisha | 5470 m | 
| вершина | Jabal ash Shāf | 6091 m | 
| вершина | Qal‘at at Ta‘lab | 6399 m | 
| вершина | Al Ḩajīrah | 6533 m | 
| вершина | Qal‘at ‘Akūsh | 6719 m | 
| вершина | Isqat | 7279 m | 
| вершина | Ţūr Lāhā | 7320 m | 
| вершина | Jabal ‘Ashīrak | 7376 m | 
| вершина | Bīyāt | 8913 m | 
| вершина | Jūrat al Jubb | 9629 m | 
| вершина | Ruwaysat Qarţal | 10 km | 
| вершина | Shārat Duwaylah | 11 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | Hanash | 13 km | 
| вершина | Shamlī | 13 km | 
| вершина | Abū ‘Ajūn | 13 km | 
| вершина | ‘Anzirān | 15 km | 
| вершина | As Surūj | 15 km | 
| вершина | Sīsyān | 16 km | 
1
всего 23