- Техникалык класс
- Теңир-Тоо, Тескей Ала-Тоо кырка тоосу, Көк-Бөр капчыгайы
- Жиггит чокусу (В), 5170 м, ТШ кыры менен (фурман, 73)
- Кат. сл. — 5Б
- Бийиктиктердин ортосундагы айырма — 1370 м
Узундугу — 1840 м 5–6 кат. сл. участогун узундугу — 540 м Негизги участкалардын орточо тиктиги 63° (4100–4950) Анын ичинен 6 кат. сл. (40 м) — 82° (4350–4360; 4470–4480; 4800–4820)
- Кагылган илгичтер:
| Илгичтер тиби | Саны |
|---|---|
| Аскалуу | 25 |
| Шлямбурдук | 0 |
| Бөгөт | 49 |
| Музбур | 97 |
- Команданын жүрүүчү сааттары: 38 саат, 4 күн
- Түнөгүч: 1-чи — музда чабылган аянт; 2-чи — муз каптаган аскалуу дубалдагы илинип турган (палатка «мешокко» чырмалган жиптен жасалган «корзинага» салынат); 3-чи — музда чабылган аянт.
- Жетекчи: Валерий Геннадьевич Молодых
Катышуучулар:
- Ковган Владимир Григорьевич (КМС)
- Ковенский Евгений Исаакович (КМС)
- Шибун Василий Станиславович (КМС)
- Лобач Виктор Степанович (1-чи сп. разряд)
- Метко Александр Владимирович (1-чи сп. разряд)
- Машыктыруучу: Ковенский Геннадий Исаакович
Маршрутка чыгуу: 1 август 1993 ж. Чокуга — 4 август 1993 ж. Кайтуу — 4 август 1993 ж.

- Жиггит чокусунун жалпы көрүнүшү. 31 июль 1993 ж. Көк-Бөр капчыгайынан тартылган. 3,5 км аралык.
Төмөнкү маршруттар көрсөтүлгөн:
- 1 — Т. дубал аркылуу, 5Б
- 2 — Т. дубал аркылуу, 5Б
- 3 — ТБ дубал аркылуу, 5Б
- — басып өтүлгөн маршрут

ТШ кыры менен к/тр группасы 55

Жиггит чокусуна (В) тактикалык план жана маршруттун сүрөттөлүшү
ТШ кыры менен, группанын категориясы 5Б
| №№ уч. | Участоктун узундугу (м) | Чокудан аралык (м) | Тиктик (°) | К/тр | Рельеф | Өтүү техникасы | Снаряжение | Убакыт (саат) | Байланыш | Эскертмелер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 200 | 1840 | 45 | 4 | Кардуу кыр | Кайрыма | Музбур | 1,5 | Карниздер 90° чыгып турат, борпоң жана ишенимсиз кар. | |
| R2 | 20 | 1640 | 45 | 1 | Кардуу-лед. жантайма | Чабуу | 3 музбур | 1 | карниздер | |
| R3 | 120 | 1620 | 45 | 4 | Аскалуу-лед. кыр | Үстүңкү катмар | 3 музбур | 2,5 | чаң кар | |
| R4 | 160 | 1500 | 45 | 4 | Лед. жантайма | 15 музбур | 5 | Үстүңкү муз катмары | ||
| R5 | 180 | 1340 | 50 | 5 | Аскалуу дубал | 3 илгич, 1 бөгөт | 1,5 | Натечный лед | ||
| R6 | 40 | 1300 | 80 | 2 | Аскалуу дубал | 6 бөгөт | 1,5 | Натечный лед | ||
| R7 | 20 | 1280 | 55 | 4+ | Аскалуу-лед. кыр | 4 музбур | 0,5 | Чаң кар | ||
| R8 | 20 | 1260 | 70 | 5 | Аскалуу-лед. дубал | 4 музбур, 3 илгич | 1,5 | Натечный лед | ||
| R9 | 80 | 1220 | 80 | 6 | Аскалуу-лед. дубал | 4 музбур, 12 илгич | 3 | Натечный лед | ||
| R10 | 40 | 1140 | 80 | 6 | Аскалуу-лед. дубал | 8 бөгөт | 1,5 | Натечный лед, чаң кар | ||
| R11 | 80 | 1120 | 50 | 4+ | Аскалуу-лед. жантайма | 12 музбур, 4 илгич | 2 | Натечный лед | ||
| R12 | 40 | 1040 | 60 | 5 | Аскалуу-лед. кулуар | 5 бөгөт | 1 | Натечный лед | ||
| R13 | 40 | 1000 | 80 | 6 | Аскалуу-лед. кулуар | 2 музбур, 6 бөгөт | 0,5 | Натечный лед | ||
| R14 | 40 | 990 | 50 | 5 | Лед. жантайма аскалар менен | 3 илгич, 2 бөгөт | 0,5 | Натечный лед, чаң кар | ||
| R15 | 160 | 950 | 50 | 5 | Лед. жантайма аскалар менен | 8 музбур, 7 бөгөт | 4 | Муз үстүндө — кар, аскаларда — натечный лед | ||
| R16 | 40 | 830 | 50 | 5 | Ледовый жантайма аскалар менен | 10 музбур | 1 | Чаң кар | ||
| R17 | 60 | 790 | 75 | 5+ | Лед. дубал | 2 музбур, айс-фигри | 1,5 | Көңдөй муз | ||
| R18 | 10 | 730 | 85 | 6 | Лед. дубал | "Адам-жип" системасы боюнча иш | 6 музбур | 0,5 | Кар аралаш көңдөй муз | |
| R19 | 40 | 720 | 70 | 5+ | Лед. дубал | "Адам-жип" системасы боюнча иш | 7 музбур | 1,5 | Үстүңкү кышкы кар катмары | |
| R20 | 40 | 680 | 45 | 4 | Кардуу жантайма ички бурч | Кайрыма | 1,5 | Чаң кар | ||
| R21 | 40 | 610 | 25 | 3 | Ичке текше | Кайрыма | 1 | |||
| R22 | 90 | 570 | 10 | 4 | Л. текче | Кайрыма | 3 музбур | 0,5 | ||
| R23 | 40 | 530 | 50 | 4 | Кардуу-л. кулуар | "Адам-жип" системасы боюнча иш | 4 музбур | 0,5 | Көңдөй муз, үстүңкү кар катмары | |
| R24 | 40 | 490 | 40 | 3 | Кардуу-л. кулуар | Кайрыма | Кошки, музбур | 0,5 | ||
| R25 | 200 | 450 | 25 | 2 | Кардуу жантайма | Бир убакта | 1 | Кар катмарынын калындығы 71 м | ||
| R26 | 250 | 250 | 15 | 3 | Үзүлгөн кардуу-л. жантайма | Үзүлүү жерлерден кайрыма камсыздандыруу менен өтүү | Кошки, музбур | 2 |
Эпюра ашуусуна чокудан түшүү Б. кыр аркылуу. Түшүү убактысы 9 саат.
Баардыгы: Баардыгы болуп: 38 жүрүү сааты, 141 илгич. 5 жүрүү сааты, 14 илгич 10 жүрүү сааты, 39 илгич 12 жүрүү сааты, 80 илгич 11 жүрүү сааты, 38 илгич
Комментарийлер
Комментарий калтыруу үчүн кириңиз