1. KOPONS 5 САУЛУС 4860 м 108 000 € SAE.CA B. 220006
  • Pg R11 GR15 40 м 20" 111
  • GR15 40 м 60" 111
  • GR14 40 м 60" 111+
  • GR13 20 м 10" 111
  • GR12 40 м 50" 111+
  • GR11 30 м 80" V+
  • GR10 20 м 50" 111
  • R9 20 м 70" V+
  • GR8 40 м 50" 111
  • GR7 40 м 70" 1V
  • GR6 40 м 60" 1V
  • GR5 50 м 60" 1V
  • GR4 80 м 70" 1V
  • GR3 40 м 80" 1V
  • GR2 40 м 30" 11+
  • GR1 40 м 70" 1V

GR0 200 м 40" 111

Тиркелген файлдар

Булактар

Комментарийлер

Комментарий калтыруу үчүн кириңиз