Отчёт
Миссес чокунуна оң КФ. аркылуу 5Б кат. сл. деңгээлинде КАиС МЭИ командасы менен 2019-жылдын 9-августундан 13-августуна чейинки мезгилде аткарылган чыгыш тууралуу
I. Чыгыш паспорту
| 1. Жалпы маалымат | ||
|---|---|---|
| 1.1 | Жетекчинин АЖФ, спорттук разряды | Леонкин Сергей Сергеевич, 1-й сп. разряд |
| 1.2 | Катышуучулардын АЖФ, спорттук разряддары | Задворный Андрей Владимирович, 1-й сп. разряд, Лазарев Николай Андреевич, 2-й сп. разряд |
| 1.3 | Машыктыруучунун АЖФ | Кутькин Сергей Анатольевич |
| 1.4 | Уюм | КАиС МЭИ |
| 2. Чыгыш объектисинин мүнөздөмөсү | ||
| 2.1 | Район | Борбордук Кавказ |
| 2.2 | Өрөөн | Мижирги |
| 2.3 | 2013-жылдагы классификациялык таблицадагы бөлүмдүн номери | |
| 2.4 | Чокунун аталышы жана бийиктиги | Миссес, 4425 м |
| 2.5 | Чокунун географиялык координаттары (кеңдик/узундук), GPS координаттары | |
| 3. Маршруттун мүнөздөмөсү | ||
| 3.1 | Маршруттун аталышы | Оң КФ. аркылуу Стены |
| 3.2 | Сунушталган татаалдык категориясы | 5Б |
| 3.3 | Маршруттун өздөштүрүлгөн даражасы | - |
| 3.4 | Маршруттун рельефинин мүнөзү | Комбинированный |
| 3.5 | Маршруттун бийиктиктердин айырмасы (альтиметр же GPS маалыматтары көрсөтүлөт) | 1132 м по GPS |
| 3.6 | Маршруттун узундугу (метр менен көрсөтүлөт) | 1585 м |
| 3.7 | Маршруттун техникалык элементтери (татаалдыктын ар кандай категориясындагы участоктордун жалпы узундугу, рельефтин мүнөзү көрсөтүлөт (мөңгү-кар, аска)) | I кат. сл. лёд — 30 м. II кат. сл. лёд — 120 м. III кат. сл. скалы — 280 м, лёд — 40 м. IV кат. сл. скалы — 600 м, лёд — 90 м. V кат. сл. скалы — 230 м. VI кат. сл. скалы — 195 м. |
| :--: | :--: | :--: |
| 3.8 | Маршруттун орточо тиктиги, ° | 51 |
| 3.9 | Маршруттун негизги бөлүгүнүн орточо тиктиги, ° | 70 |
| 3.10 | Чокудон түшүү | 4Б кат. сл. маршруту боюнча Мижирги өрөөнүнө |
| 3.11 | Маршруттун кошумча мүнөздөмөлөрү | «Миссестин» «дөөпү» чейин кар жана суу жок |
| 4. Команданын аракеттеринин мүнөздөмөсү | ||
| 4.1 | Кыймыл убактысы (команданын жүрүү сааттары, саат жана күндөр менен көрсөтүлөт) | 36 ч, 3 дня |
| 4.2 | Түнөө | Маршруттун алдындагы жер, биринчи түнөөгө полка, экинчи түнөө үчүн жер, үчүнчү түнөө үчүн жер |
| 4.3 | Маршрутту иштеп чыгуу убактысы | - |
| 4.4 | Маршрутка чыгуу | 05:00, 9 августа 2019 г. |
| 4.5 | Чокуга чыгуу | 11:00, 12 августа 2019 г. |
| 4.6 | Базалык лагерге кайтуу | 07:00, 13 августа 2019 г. |
| 6. Отчёт үчүн жооптуу | ||
| 6.1 | АЖФ, e-mail | Лазарев Николай Андреевич, [email protected] |
II. Чыгыштын баяндалышы
1. Чыгыш объектисинин мүнөздөмөсү
Чокунун жалпы сүрөттөлүшү

Сүрөттө 5Б кат. сл. Ю. Шевченко (1976-ж.) маршрутунун жипи жашыл түс менен белгиленген. Жашыл үч бурчтуктар менен түнөө жерлери белгиленген.
4Б кат. сл. А. Иванишвили (1951-ж.) маршрутунун болжолдуу жипи кызыл түс менен белгиленген, команда чокудан түшүүдө бул маршрутту колдонгон.
Маршруттун техникалык сүрөттөлүшү

Маршруттун профили

Райондун фотопанорамасы

Чыгыш районунун карта-схемасы

Жүрүш
Баштапкы бивуак контрфорстун алдында, морена жалчасында жайгашкан (эки чатырга орун бар). "Судейские ночёвки" а/л "Безенги" аркылуу бивуакка чейин 4 саат жол.
UIAA символдору менен маршруттун схемасы

| Участок | Сложность (UIAA) | Длина, м | Крутизна, ° |
|---|---|---|---|
| R28–R29 | IV | 160 | 40 |
| R27–R28 | V–VI | 40 | 80 |
| R26–R27 | III | 50 | 20 |
| R25–R26 | V | 50 | 75 |
| R24–R25 | III | 40 | 60 |
| R23–R24 | IV | 90 | 30–50 |
| R22–R23 | II | 120 | 50 |
| R21–R22 | III | 40 | 40 |
| R20–R21 | III | 50 | 40 |
| R19–R20 | III | 50 | 40 |
| R18–R19 | III | 50 | 30 |
| R17–R18 | III–IV | 180 | 30 |
| R16–R17 | V–VI | 30 | 40 |
| R15–R16 | V–VI | 55 | 70 |
| R14–R15 | IV | 55 | 70 |
| R13–R14 | VI | 30 | 80 |
| R12–R13 | VI | 40 | 85–110 |
| R11–R12 | V | 30 | 70 |
| R10–R11 | IV | 15 | 0 |
| R9–R10 | IV | 50 | 60 |
| R8–R9 | IV | 30 | 50 |
| R7–R8 | V | 30 | 70 |
| R6–R7 | V | 30 | 70 |
| R5–R6 | V | 40 | 70 |
| R4–R5 | III | 40 | 30 |
| R3–R4 | IV | 50 | 40 |
| R2–R3 | V | 50 | 60 |
| R1–R2 | IV | 60 | 80 |
| R0–R1 | I | 30 | 30 |
Участоктар боюнча баяндоо
| R0–R1 | Кардан жасалган беткей менен контрфорстун түбүнө көтөрүлүү. Эртең менен мылгын жабышып калышы мүмкүн. |
|---|---|
| R1–R2 | Жогору жана оңго карай "кочкор мүйүздөр" аркылуу. Жакорь шакекчеси менен камсыздандыруу. Орто татаалдыктагы жүрүү. |
| R2–R3 | Солго жана жогору карай чөп баскан "кочкор мүйүздөр" аркылуу. Татаал жүрүү. Негизинен якорь шакекчеси менен камсыздандыруу. |
| R3–R4 | Дубалдар жана текшелер системасы менен жогору. Орто татаалдыктагы жүрүү. Негизинен якорь шакекчеси менен камсыздандыруу. |
| R4–R5 | Ички бурч аркылуу текшенең түбүнө чейин. Текше боюнча оңго карай траверс. Жөнөкөй жүрүү, негизинен якорь шакекчеси менен камсыздандыруу. |
| R5–R6 | Оңго жана жогору карай тик, айкын көрүнгөн ички бурч аркылуу. Карниздин алдында илинген станция. Татаал жүрүү. Камсыздандырууга көп орун бар. |
| R6–R7 | Карнизди оңдон айланып өтүп, ички бурч аркылуу 50 смге чейинки туурасы бар текшеге чыгуу. Өтө татаал жүрүү, айрыкча башталышында. Камсыздандырууга көп орун бар. |
| R7–R8 | Дубал боюнча солго жана жогору карай жылга аркылуу. Татаал жүрүү. Андан кийин оңго карай жана дубалдар менен текшелер системасы боюнча ички бурчтун түбүнө чыгуу. |
| R8–R9 | Ички бурч менен жогору, андан кийин дубалдар жана текшелер системасы боюнча. Орто татаалдыктагы жүрүү. |
| R9–R10 | Солго жогору карай, кичине дубалдан ашып өтүп, андан кийин ылдый карай кумдук кулуарга. Аны кесип өтүп, кулуардын боюнча жогору карай улантуу. Контрфорсто жайгашкан ыңгайлуу текшеде станция. Орто татаалдыктагы жүрүү. Рельеф абдан бузулган. |
| R10–R11 | Кең жылганын түбүнө чейин оңго карай 15 м траверс. Орто татаалдыктагы жүрүү. |
| R11–R12 | Жылга менен жогору карай горизонталь плитага чейин (өлчөмү 2х2 метр). Эски шлямбур бар. Татаал жүрүү. Камсыздандырууну уюштуруу оңой. |
| R12–R13 | Оңго жана жогору карай ички бурч аркылуу. Өтө татаал жүрүү. Кээ бир жерлерде рельеф абдан бузулган. Участоктун аягында карниз бар, аны маңдайлап жарып өтүп, чоң клинделген таштын алдына чыгуу керек. |
| R13–R14 | "Пробканын" алдына өтүп, андан ары дубал боюнча. Негизги участок. Өтө татаал жүрүү. |
| R14–R15 | Алгач оңго, андан кийин солго жана жогору карай текшелер жана дубалдар системасы боюнча траверс. Орто татаалдыктагы жүрүү. Рельеф абдан бузулган. |
| R15–R16 | Дубалдар менен жогору. Участоктун жогорку бөлүгүндө рельеф тик плиталардан турат, аларда камсыздандырууну уюштуруу абдан кыйын. Татаал жүрүү. Бул жерде контрфорстун кыры бүтөт. |
| R16–R17 | Дубалды оңго карай траверстеп өтүп, кумдук кулуардын боюнча жогору (сол жак дубал боюнча жүрүү). Алгачкы 15 м камсыздандыруу кыйын. Татаал жүрүү. Станция "Гарф текшесинин" түбүндө жайгашкан. Бул жерде биринчи кичине кар участкасын көргөнбүз (өлчөмү 1 м х 1 м). |
| R17–R19 | "Гарф текшеси" боюнча солго жана жогору карай, бир нече текше аркылуу "Миссес–Тау" дөөпүн түзгөн бастиондун түбүнө чейин жүрүү. Кээде 10 мге чейинки татаал участоктор кездешет. Рельеф абдан бузулган. |
| R19–R22 | Бастиондун сол жак дубалдары боюнча жөнөкөй аскалар аркылуу "Миссес" чокусунун дөөпүнө чыгуу. |
| R22–R24 | "Миссес–Тау" дөөпүнөн жогору карай мөңгү боюнча аскалуу "аралды" солдон айланып өтүү. |
| R24–R25 | Жөнөкөй аскалар аркылуу аскалуу "аралдын" чокусуна чыгуу. |
| R25–R26 | Ички бурчтар сериясы менен жогору карай, жапыз текшеге чыгуу. Татаал жүрүү. |
| R26–R27 | Жөнөкөй шагылдуу текшелер боюнча тик дубалдын алдына чейин солго карай траверс. |
| R27–R28 | Дубал боюнча жогору карай чокунун кырына. Аскалар абдан бузулган. |
| R28–R29 | Андан ары кырдын жөнөкөй аскалары боюнча "Миссес–Тау" чокусуна чыгуу. |

Рис. 1. Участок R1–R2.

Рис. 3. Участок R3–R4.

Рис. 2. Начало участка R2–R3.

Рис. 4. Участок R4–R5.

Рис. 5. Участок R5–R6

Рис. 7. Участок R6–R7

Рис. 6. Станция R6. Вид вниз

Рис. 8. Участок R7–R8

Рис. 9. Участок R8–R9

Рис. 11. Участок R9–R10. Вид вниз

Рис. 10. Участок R9–R10

Рис. 12. Участок R10–R11

Рис. 13. Участок R11–R12.
Рис. 14. Участок R12–R13

Рис. 15. Место первой ночёвки

Рис. 16. Подъём вверх по закреплённым перилам от первой ночёвки к R13

Рис. 17. Участок R13–R14. Ключ.

Рис. 18. Участок R14–R15

Рис. 20. Станция R17. Первый снежник

Рис. 19. Участок R15–R16

Рис. 21. Участок R17–R18

Рис. 22. Станция R18. Вид вниз

Рис. 23. Участок R18–R19

Рис. 24. Участки R19–R21

Рис. 25. Место второй ночёвки

Рис. 26. Участок R23–R24
Рис. 27. Участок R25–R26

Рис. 28. Участок R26–R27
Рис. 29. Участок R27–R28

Рис. 30. Участок R28–R29 Вершина
Вершина

Рис. 31. Фото команды на вершине
Команданын тактикалык аракеттери
Команда бир негизги жана бир дабл динамикалык арканды колдонгон. Чыгышка даярданууда бивуак жана жеке снаряжение, азык-түлүк, газ жана башкалардын салмагы оптималдаштырылган, ошондуктан үч катышуучу тең маршрут боюнча перила илинбестен, лазание менен жүрө алган. Лидер маршрутту толугу менен рюкзак менен эркин лазание менен өткөн. Экинчи жана үчүнчү катышуучулар да рюкзак менен жана скалдык туфлиде лазание менен жүрүшкөн, R13–R14 участогунда гана өзгөчөлүк болгон.
Биринчи күнү команда R0–R13 участокторун өткөн. Саат 17:00дө лидер R13 станциясына жеткен. Аба ырайы начарлап, кеч кирип калгандыктан жана R13дөн кийинги жакын жерде чатыр үчүн ылайыктуу орун белгисиз болгондуктан, R13төн R11дин алдындагы текшеге чейин (биринчи түнөө сүрөтүн кара) аркандарды бекитүү чечими кабыл алынган.
Экинчи күнү таңертең бекитилген перилалар боюнча R13кө чейин көтөрүлүп, маршрут боюнча жүрүүнү улантышкан. "Миссес–Тау" дөөпүнө жеткенде экинчи түнөө уюштурулган.
Үчүнчү күнү команда чокуга чыккан жана "Курсантские ночёвки" деген жерге түшкөн.
Лазание даражалары субъективдүү түрдө аныкталган, участоктордун тиктиги жана узундугу GPS аркылуу аныкталган жана так.
Комментарийлер
Комментарий калтыруу үчүн кириңиз