Чыгуу паспорту
-
Класс — кышкы.
-
Борбордук Кавказ.
-
Щуровский чокусу, 4259 м, түндүк-чыгыш дубалы (В. Абалаков маршруту).
-
Кат. сл. 5Б.
-
Өйдө көтөрүлүү 800 м, узундугу – 1050 м.
6 категориядагы участоктордун узундугу — 220 м. 5 категориядагы участоктордун узундугу — 780 м. Маршруттун орточо тиктиги — 68°. Негизги участоктордун орточо тиктиги — 75°.
-
Кагылган илгичтер
| Аскалуу | Жерге орнотулуучу | Муздак | Дюбелдүү |
|---|---|---|---|
| 18 | 115 | 25 | 0 |
- Команданын жүрүүчү сааттары — 27, күндөрү — 3;
- Түнөп чыгуулар — 2 полкада, жарым жатып, 1 чокуда — жакшы. Бардык түнөө жолугушуулары чатырда.
Жетекчиси — Моисеев Александр Анатольевич, МС. Катышуучулар:
- Федорченко Роман Викторович, КМС
- Лобанков Владислав Петрович, 1-спорт разряды
- Маршрутка чыгуу — 22-февраль 1998 ж., чокуга — 24-февраль 1998 ж., базага кайтуу — 25-февраль 1998 ж.
- Уюм — Ростов облустук альпинизм жана аскага чыгуу федерациясы.

Щуровский чокусунун жалпы сүрөтү (4259 м), Olympus 120 фотоаппараты, f=50 мм
- В. Пелевин түндүк-чыгыш кыр аркылуу, 1947, 4Б;
- В. Абалаков түндүк-чыгыш дубалы аркылуу, 1953, 5Б;
- Л. Кенсицкий түндүк дубалы аркылуу, 1962, 5Б;
- М. Хергиани түндүк дубалынын бастиону аркылуу, 1962, 5Б;
- В. Абалаков түндүк-батыш дубалы аркылуу, 1947, 5А

Райондун фотопанорамасы. Olympus 120 фотоаппараты, f=35 мм

| Аскалуу | Муздак | Дюбелдүү | Жерге орнотулуучу | УИАА символдору менен маршруттун схемасы / Эскертүүлөр | № участоку | Узундугу | Тиктиги | Категориялык кыйынчылык |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0–1 | 50 | 65 | IV | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1–2 | 50 | 75 | V | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2–3 | 50 | 60 | V | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3–4 | 50 | 65 | V+ | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 4–5 | 50 | 70 | V+ | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 5–6 | 50 | 75 | V+ | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 6–7 | 50 | 60 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 7–8 | 50 | 60 | V | |
| 0 | 2 | 0 | 6 | 8–9 | 50 | 70 | V+ | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 9–10 | 50 | 70 | V+ | |
| 2 | 0 | 0 | 7 | 10–11 | 50 | 65 | V | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 11–12 | 50 | 60 | V | |
| 8 | 19 | 0 | 43 | 22ден 23-февралга чейин 1998 ж. түнөп чыгышты, жүрүүчү сааттар – 10. | 550 | |||
| 1 | 0 | 0 | 10 | 12–13 | 50 | 65 | V+ | |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 13–14 | 50 | 80 | VI | |
| 1 | 0 | 0 | 9 | ![]() | 14–15 | 50 | 70 | V+ |
| 1 | 0 | 0 | 20 | 23төн 24-февралга чейин 1998 ж. түнөп чыгышты. Жүрүүчү сааттар – 7, иштетүү – 1 жип. | 100 | |||
| 0 | 0 | 0 | 9 | 15–16 | 50 | 65 | VI | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 16–17 | 50 | 60 | V | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 17–18 | 50 | 65 | V | |
| 0 | 0 | 0 | 9 | 18–19 | 50 | 80 | VI | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 19–20 | 50 | 75 | VI | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 20–21 | 50 | 70 | V+ | |
| 2 | 2 | 0 | 8 | 21–22 | 50 | 80 | VI | |
| 18 | 25 | 0 | 115 | Бардыгы жүрүүчү сааттар – 27. | 1050 | |||
| 9 | 6 | 0 | 52 | 24төн 25-февралга чейин 1998 ж. чокуда түнөп чыгышты, жүрүүчү сааттар – 10. | 400 |

Маршруттун участкалары боюнча сүрөттөлүшү
| Участок | Сүрөттөлүшү |
|---|---|
| Участок R0–R1 | Асилмеген дубалдын бергшрунду. Тик муздуу нук. |
| Участок R1–R3 | Тик муздуу нук. |
| Участок R3–R4 | Нуктан оңго аскалуу дубалга чыгуу. Кар баскан аскалар, камсыздандыруу кыйын. |
| Участок R4–R5 | Түз эле аскалуу плиталар менен өйдө, андан кийин солго, нук аркылуу каньон сымал кулуардын аскалуу дубалдарына чейин, алар менен өйдө, кар баскан жылмакай плиталар, аларда аз колдоочу жерлер. |
| Участок R5–R6 | Аскалуу дубал. |
| Участок R6–R7 | Ички бурч жана аскалуу кыртка чыгуу. |
| Участок R7–R8 | Аскалуу кырт 15-метрдик муздуу нук менен бүтөт. |
| Участок R8–R9 | Узун тик камин, кар баскан плиталарга чыгат. |
| Участок R9–R10 | Плиталар менен ички бурчка кирип, ал «тишчеге» чыгат, бийиктиги 3750 м. |
| Участок R10–R11 | «Тишчеден» оңго, 15-метрдик дубал аркылуу кырга чыгуу. |
| Участок R11–R12 | Аскалуу кыр тик дубал менен бүтөт, ал аркылуу кар баскан жантаймага, анда «жарым жатып» түнөө. Андан ары дубал аркылуу кар баскан кыртка жетет. |
| Участок R12–R13 | Дубал, тоңуп калган «жандуу» таштар менен капталган. |
| Участок R13–R14 | Узун ички бурч. Кыймыл оң бөлүгү менен. |
| Участок R14–R15 | Бурчтан чыгууда, солдо, полка. Анда түнөп чыгышты. Андан ары түз эле өйдө, муздуу нуктун оң бөлүгү менен. Кар баскан тик аскалар. |
| Участок R15–R16 | Колдоочу аз жерлери бар плиталар. |
| Участок R16–R19 | Алмашып турган дубалдар жана аскалуу кырлар, чокунун башнясына жакындашты. |
| Участок R19–R20 | Кар баскан аскалар. |
| Участок R20–R21 | Узун муздуу нук. |
| Участок R21–R22 | Асылып турган аскалуу дубал, тик муздуу көтөрүлүү, чокуга чыгарат. |

R2–R3 участогу, Olympus 120 фотоаппараты, f=50 мм

R8–R9 участогу, Olympus 120 фотоаппараты, f=50 мм

R12–R13 участогу, Olympus 120 фотоаппараты, f=50 мм

Комментарийлер
Комментарий калтыруу үчүн кириңиз