| 登攀等級 | — 岩石攀登 |
|---|---|
| 登攀地點 | — 西コーカサス、アルヒズ、プシシュ川とソフィア川の間のソフィア稜線の北側の支稜 |
| 山頂、経路 | — ペシュテラ(初登者による提案)北西稜線 |
| 推定技術レベル | — 2A(冬季) |
| 経路の特徴 | — 岩と雪の混合、主に尾根伝い、標高差は500 m |
| 使用したピトン本数 | — 2(北東稜線からの下降時) |
| 登攀時間(時) | — 6(ルート開始から頂上まで) |
| 宿泊数 | — ルート上では不要 |
| 登攀リーダー | — ザポロフチェンコ・エヴ、スポーツマスター候補、インストラクター |
| 参加者 | スメルチャンスキー・ヴァ — プリマリ |
| ツィバンコヴァ・リュ — プリマリ | |
| ソコレンコ・イワン — シュール |
チームコーチ — ソ連スポーツマスター ポポフ・ヴェー・ペー
出発と帰還の日付 — 1982年1月9日
写真 1. 「ポリャーナ2000」ベースキャンプからの全景

ソフィア避難所とシルザヴォート平原周辺の地形図
凡例
- ベースキャンプ
- ルート開始までのアプローチルート
- 登攀ルート
- ベースキャンプへの下山ルート
- 稜線と山頂
- メリオレーター(3055) — 1980–1982年の初登攀地点
- 氷河

初登攀ルートの主な特徴の表

北西稜のペシュテラ
| 日付 | 区間の特徴 | 平均傾斜 | 距離 | 地形 | 難易度 | 状態 | 天候 | 岩壁用ピトン | 氷壁用ピトン | ボルトピトン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年1月9日 | R0–R1 | 10° | 700 m | 狭い岩の切れ目のある稜線 | 2 | 相当な積雪 | 強い右からの風、雪庇 | — | — | — |
| — | R1–R2 | 70°から30° | 110 m | 急な岩(最初の50 m)、雪の斜面 | 2 | 岩は雪に覆われる | — | 2 | — | — |
| — | R2–R3 | 30°から50° | 900 m | 雪の斜面 | 2 | 深い緩い雪 | — | — | — | — |
| — | R3–R4 | 40° | 500 m | 広い岩の稜線 | 2 | 適度な積雪 | — | — | — | — |
x) 上り(下り)時 — 4–6本の岩壁用ピトンを使用
コメント
コメントするにはログインしてください