74
登攀パスポート
- 登攀のクラス:テクニカル
- 登攀地域、尾根:チャン山脈、ザパドニー・ファン尾根
- 頂上、標高、登攀ルート:マリア山、4790 m、北壁3番尾根の「鎌」状ルート
- 想定される難易度カテゴリー:5B(ルートの2回目の登攀)
- ルートの特徴: 高低差 — 1700 m 5級難度区間の長さ — 640 m 平均傾斜角 — 65°
- 打たれたピトン数:
| 岩壁用 | 氷壁用 | ボルト | |
|---|---|---|---|
| a) 保険用 | 109 | 8 | 9 |
| b) ITO用 | — | — | — |
- 歩行時間 — 26.5時間
- 泊数 — 2回、条件良好
- 参加者:
| フーラ・B・P | — KMC — リーダー |
|---|---|
| ロフチェフ・エム | — KMC |
| ペトゥホフ・L・M | — KMC |
| ウスティノビッチ | — 1級 |
- チームコーチ:ロゾフスキー・L・P、MC
- ルート出発日 — 1979年7月15日 帰還日 — 1979年7月17日

1973年の初登攀ルート 1979年のグループのルート、2回目の登攀 — 泊地 北側控え尾根3番ルート(ムムジルート) 北壁3番尾根ルート(バヒンコルート) 全体図の写真

マリア山頂への登攀ルートの主要特性表 北壁3番尾根「鎌」状ルート 5B級難度(1973年のルートの2回目登攀)
| 日付 | 区間 | 平均傾斜角 | 長さ(メートル) | 地形 | 難度 | 状態 | 天候条件 | 岩壁用 | 氷壁用 | ボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979.07.15 | R0–R1 | 60° | 80 | 平台、岩壁 | 4 | モノリス | 良好 | 6 | — | — |
| R1–R2 | 60° | 40 | 同上 | 5 | — | — | 4 | — | — | |
| R2–R3 | 40° | 40 | — | 3 | — | — | 4 | — | — | |
| R3–R4 | 70° | 40 | 岩壁 | 5 | 崩壊 | — | 4 | — | — | |
| R4–R5 | 80° | 40 | 岩壁 | 5 | モノリス | — | 4 | — | — | |
| R5–R6 | 80° | 40 | 平台、岩壁 | 4 | 崩壊 | — | — | — | — | |
| R6–R7 | 50° | 160 | 同上 | 3 | — | — | 2 | — | — | |
| R7–R8 | 50° | 40 | — | 4 | — | — | 2 | — | — | |
| R8–R9 | 50° | 40 | — | 4 | — | — | 2 | — | — | |
| R9–R10 | 40° | 20 | — | 3 | モノリス | — | 2 | — | — | |
| R10–R11 | 60° | 20 | 岩壁 | 5 | — | — | 2 | — | — | |
| R11–R12 | 60° | 20 | — | 5 | — | — | 4 | — | — | |
| R12–R13 | 80° | 40 | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| R13–R14 | 60° | 60 | — | 4 | — | — | — | — | — | |
| R14–R15 | 60° | 60 | 平台、岩壁 | 4 | 凍結 | — | — | — | 2 | |
| R15–R16 | 60° | 40 | 岩壁 | 4 | — | — | 3 | — | — | |
| R16–R17 | 70° | 40 | — | 5 | — | — | 4 | — | — | |
| R17–R18 | 70° | 40 | — | 5 | モノリス | — | — | — | — | |
| 1979.07.15 | R18–R19 | 80° | 40 | 岩壁 | 5 | モノリス | 良好 | 4 | — | 2 |
| R19–R20 | 80° | 40 | — | 5 | — | — | 4 | — | 1 | |
| R20–R21 | 80° | 40 | — | 5 | — | — | 5 | — | 2 | |
| R21–R22 | 60° | 40 | — | 5 | — | — | 3 | — | 2 | |
| R22–R23 | 50° | 40 | — | 4 | — | — | 4 | — | — | |
| R23–R24 | 40° | 40 | — | 3 | — | — | 4 | — | — | |
| R24–R25 | 40° | 40 | 平台 | 3 | — | — | 4 | — | — | |
| R25–R26 | 40° | 40 | 峡谷 | 4 | — | — | 4 | — | — |
泊地出発時刻 7:30、休憩 11:00~12:00、その日の総歩行時間 — 13時間、泊地の条件良好
| 日付 | 区間 | 平均傾斜角 | 長さ(メートル) | 地形 | 難度 | 状態 | 天候条件 | 岩壁用 | 氷壁用 | ボルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979.07.16 | R26–R27 | 70° | 40 | 峡谷 | 5 | 崩壊 | 良好 | 4 | — | — |
| R27–R28 | 70° | 40 | 内部角 | 5 | モノリス | — | 5 | — | — | |
| R28–R29 | 60° | 30 | 岩壁、平台 | 4 | — | — | 3 | — | — | |
| R29–R30 | 50° | 40 | 岩壁、凍結 | 4 | — | — | 3 | — | — | |
| R30–R31 | 70° | 40 | 岩壁 | 5 | — | — | 3 | — | 1 | |
| R31–R32 | 60° | 40 | 平台、岩壁 | 5 | — | — | 4 | — | — | |
| R32–R33 | 60° | 40 | 同上 | 5 | — | — | 4 | — | — | |
| R33–R34 | 40° | 40 | — | 5 | — | — | 4 | — | — | |
| R34–R35 | 30° | 40 | 平台 | 3 | 水 | — | 2 | — | — | |
| R35–R36 | 30° | 40 | — | 3 | — | — | 2 | — | 1 | |
| R36–R37 | 50° | 120 | 氷 | 4 | — | — | — | 2 | — | |
| 1979.07.16 | R37–R38 | 30° | 20 | 雪 | 2 | — | 良好 | — | — | — |
| R38–R39 | 40° | 100 | 氷 | 4 | — | — | 4 | — | — | |
| R39–R40 | — | — | マリア山西尾根 | — | — | — | — | — | — |
泊地出発時刻 8:30、休憩 14:00~14:30、その日の総歩行時間 — 11時間30分、泊地の条件良好
ルートの説明
(ルート主要特性表の説明)
最初の2本のロープ — 右にジグザグに横断し、次に左に傾斜した棚と岩をトラバース(R0–R1)、壁の濡れた部分の下の棚に出る、約5m。 左に10mトラバースし、広い急な煙突を横切り、2番目の小さな煙突に入り、栓が出て壁に出る、さらに10mの壁で手がかりが少ない(R1–R2)。 その後、一般的な方向は主峡谷に向かって左斜め上方に進み、氷河から「鼻」と呼ばれる大きなブロックまで壁の下部を切るほぼ煙突のようなもの(R2–R3; R9–R10)、そして峡谷の右側を通って「鼻」へ(R11–R12, R13–R14)。 岩はブロック状で、登攀は中程度の難易度だが、5–7mの非常に困難な垂直区間がある(R3–R4, R4–R5, R11–R12, R12–R13, R13–R14)。 「鼻」の岩に登ると、凍った傾斜地形に沿って、「羊の額」状の地形を持つ壁の下に移動する(R14–R15)。表面は3–5cm以上の石英岩のタイルが「瓦」のように重なっているように見える(この地形が壁の上部を構成している)。 一般的な移動方向は上方で、少し左または右にジグザグに進み、頂上直下の垂直壁の基部にある大きなモノリスに向かう。 手がかりが非常に少なく、摩擦に頼るしかない(非常に精神的)、ピトン用の亀裂はほとんどなく、保険用にボルトを使用せざるを得ない(R15–R16, R25–R26)。 岩のモノリスの下の棚で一泊。 その後、峡谷を40m登り(R26–R27)、右に20mトラバースし、内部角に沿って20m上方に進む(R27–R28)。 その後、左上方に岩(「羊の額」)を6本のロープで登り(R28–R29, R33–R34)、氷のドームの基部に到達。 次に、左に80mトラバースし、非常に湿った崩れやすい棚を進み(R34–R35, R35–R36)、氷と雪の尾根に出る。 下山は4B級ルートで行う。
ルートプロファイルの写真。見えない部分のルート。

コメント
コメントするにはログインしてください