Отчёт о первопрохождении, восхождении на вершину Кзылташ (3486 м) по маршруту по ледовому склону восточной части северо-западной стены (3Б категории сложности) за период 4 мая 2022 года
I. Паспорт восхождения
№ п.п. | 1. Общая информация |
---|---|
1.1 | ФИО, спортивный разряд руководителя<br>Карлин Сергей Федорович, 1 сп.р. |
1.2 | ФИО, спортивный разряд участников<br>Токарева Маргарита Андреевна — 2 сп.р.<br>Токарев Виталий Викторович — 2 сп.р.<br>Хабаров Дмитрий Александрович — 3 сп.р.<br>Рябинин Виктор Владимирович — 3 сп.р.<br>Поливаева Дарья Андреевна — 3 сп.р. |
1.3 | ФИО, спортивный разряд руководителя<br>Макаров Олег Николаевич, КМС |
1.4 | ФИО, спортивный разряд участников<br>Мелехов Михаил Геннадиевич — 3 сп.р.<br>Харитонов Сергей Владимирович — 3 сп.р. |
1.5 | ФИО тренера<br>Соколов Глеб Анатольевич, МС |
1.6 | Организация<br>г. Новосибирск, Федерация альпинизма Новосибирской области |
2. Характеристика объекта восхождения
№ п.п. | 2. Характеристика объекта восхождения |
---|---|
2.1 | Район<br>Республика Алтай, Северо-Чуйский хребет |
2.2 | Ущелье<br>Актру, а/л Актру |
2.3 | Номер раздела по классификационной таблице 2020 года<br>— |
2.4 | Наименование и высота вершины<br>Кзылташ, 3486 м |
3. Характеристика маршрута
№ п.п. | 3. Характеристика маршрута |
---|---|
3.1 | Название маршрута<br>По ледовому склону восточной части северо-западной стены |
3.2 | Предлагаемая категория сложности<br>3Б |
3.3 | Степень освоенности маршрута<br>Первопрохождение |
3.4 | Характер рельефа маршрута<br>Комбинированный |
3.5 | Перепад высот маршрута (указываются данные альтиметра или GPS)<br>650 м |
3.6 | Протяженность маршрута (указывается в м)<br>1500 м |
3.7 | Технические элементы маршрута (указывается суммарная протяженность участков различной категории сложности)<br>II кат. сл. комбинация — 650 м<br>III кат. сл. комбинация — 560 м<br>IV кат. комбинация — 75 м |
Указание характера рельефа (ледово-снежный, скальный)
Номер | Описание | Дополнительные характеристики |
---|---|---|
3.8 | Спуск с вершины | По 1Б кат. сложности в Актру ущелье |
4. Характеристика действий команды | ||
Время движения (ходовых часов команды, указывается в часах и днях) | 17 часов | |
4.3 | Выход на маршрут | 5:30, 4 мая 2022 года |
4.4 | Выход на вершину | 18:30, 4 мая 2022 года |
4.5 | Возвращение в базовый лагерь | 22:30, 4 мая 2022 года |
5. Ответственный за отчет | ||
5.1 | ФИО, e-mail | Поливаева Дарья Андреевна, [email protected], +79194936143 |
Описание Восхождения
1. Характеристика объекта восхождения
Фото 1. Общий вид маршрута:
3Б по ледопаду северо-западного склона
3А по С склону ЮЗ гребня, Мошков
1Б с перевала Контейнер, Кострюлев
3А по среднему гребню Ю склона, Афанасьев
3Б по правому гребню Ю склона, Афанасьев
Пройденный маршрут
2. Характеристика Маршрута
Техническая
характеристика участков маршрута
Схема Маршрута В Символах UIAA
Участки | Протяженность (м) | Крутизна | Сложность | UIAA | Страховка |
---|---|---|---|---|---|
R0-R1 | 150 | 25-35° | II- | Ледорубы | |
R1-R2 | 300 | 40-45° | III- | Лед.крючья | |
R2-R3 | 180 | 50-55° | III+ | Лед.крючья | |
R3-R4 | 50 | 60° | IV+ | Лед.крючья | |
R4-R5 | 65 | 65° | III+ | Закл. якоря | |
R5-R6 | 400 | 15° | II- | за рельеф | |
R6-R7 | 15 | 70° | III+ | Закл. якоря | |
R7-R8 | 100 | 15° | II- | за рельеф | |
R8-R9 | 25 | 80° | IV- | Закл. якоря |
3. Характеристика Действий Команды
От А/Л "Актру" двигаться вверх по широкому кулуару, по правой его части по старой тропе в направлении пер. Учитель. Подъем на северо-восточный гребень на пер. Учитель занимает 1,5–2 часа. За перевал Учитель двигаемся влево вниз под ледовый склон СЗ стены.
Участок | Описание | Номер фото |
---|---|---|
R0-R1 | Движение в связках, ~150 метров (3 веревки), II- по снежно-ледовому склону 25-35° | 4 |
R1-R2 | Движение в связках по снежно-ледовому склону, ~300 метров (5 веревок), III- 40-45° | 5 |
R2-R3 | Попеременное движение по ледовому склону, ~180 метров (3 веревки), III+ 50-55° | 6 |
R3-R4 | Попеременное движение по ледовому склону, ~50 метров (1 веревка), IV+ 60°, выход на "нож", далее по ножу двигаемся вправо к скальному внутреннему углу | 7 |
R4-R5 | Внутренний угол, 65 метров, III+ лазание, 65°, страховка закладными элементами, за выступы, крючьевая страховка, выход на гребень | 8 |
R5-R6 | Движение по гребню одновременно или попеременно в связках, подход под жандарм, ~400 метров, 15° | 9 |
R6-R7 | Выход на жандарм, ~15 метров, III+ лазание, 70°, страховка закладными элементами | 10 |
R7-R8 | Одновременное движение в связках по гребню до предвершинного взлета | 11 |
R8-R9 | Расщелина-камин, выход на вершину. Обходим справа, ~25 метров, IV- лазание, 80°, страховка попеременная закладные элементы, якоря | 12, 13 |
Спуск с вершины по маршруту 1Б к.сл. на перевал Контейнер | 14 |
Примечание: Вторая группа под руководством Макарова О.Н. вышла на маршрут через два часа после группы Карлина С.Ф. 6 мая 2022 года альп.клуб "Восхождение" г. Барнаул под руководством Труфанова Максима Сергеевича, МС по альпинизму, совершил восхождение на в. Кзылташ по пройденному нами маршруту. Труфанов М.С. подтверждает, что пройденный нами маршрут соответствует предложенной категории сложности 3Б.
Фото маршрута:
Авторские права на данное описание принадлежат автору или его правопреемникам.