ОТЧЕТ О ВОСХОЖДЕНИИ
команды альпклуба «Одесса»
на вершину Асан (4230 м) по правой части
Северо-западной стены
(первопрохождение).
Чемпионат СНГ (ЕААС) по альпинизму
Класс высотно-технических
восхождений
Памиро-Алай, Каравшин, август 2007 г.
Одесса — 2007. Паспорт Восхождения
Памиро-Алай, ущелье Каравшин, 5.4.3.
Вершина Асан, 4230 м, по правой части Северо-западной стены.
Предлагается — 6-А категория сложности, первое прохождение.
Характер маршрута: скальный.
Перепад высот маршрута: 930 м (3300–4230 м).
Протяженность маршрута: 1040 м.
Протяженность участков:V категория сложности — 90 м,
VI категория сложности — 610 м.
Средняя крутизна:основной части маршрута — 80°,
всего маршрута — 73°.
Оставлено крючьев на маршруте:
всего — 35,
в т.ч. шлямбурных — 35.
Использовано крючьев на маршруте:шлямбурных стационарных — 35,
в т.ч. ИТО — 32,шлямбурных съемных — 0,
в т.ч. ИТО — 0.
Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) — 232.
Ходовых часов команды: 94,5 часа, 9 дней.
Руководитель: Могила Владимир Федорович — МСМК.
Участники:Клебанский Владимир Михайлович — КМС,
Лавриненко Александр Вадимович — МС,
Цушко Тарас Викторович — КМС.
Тренер: Горбенко Мстислав Мстиславович — ЗМС, ЗТУ.
Выход на маршрут: 07:00, 9 августа 2007.
Выход на вершину: 12:00, 17 августа 2007.
Возвращение в базовый лагерь: 17:00, 17 августа
2007.
(Реальный профиль снять невозможно, т.к. стена закрывается боковыми
контрфорсами.)
4230 м
График движения команды по участкам
9 августа 2007: с 07:00 до 18:30 — начало обработки маршрута (участки R0–R2).
10 августа 2007: с 07:30 до 19:00 — обработка (R2–R5).
11 августа 2007:
с 07:00 до 09:00 — подъем грузов по закрепленным перилам,
с 09:00 до 18:30 — пройден участок R5–R7, ночевка в Camp 1.
12 августа 2007: с 07:30 до 18:30 — пройден участок R7–R9, ночевка в Camp
13 августа 2007: с 07:30 до 19:00 — пройдены участки R9–R11, ночевка в Camp 2.
14 августа 2007: с 07:30 до 18:30 — пройдены участки R11–R13, ночевка в Camp 2.
15 августа 2007: с 07:30 до 18:30 — пройдены участки R13–R14, ночевка в Camp 3.
16 августа 2007: с 07:30 до 19:00 — пройдены участки R14–R18, ночевка в Camp 4.
17 августа 2007:
с 08:00 до 12:00 — пройдены участки R18–R22,
в 12:00 — выход на вершину,
в 17:00 — возвращение в базовый лагерь.
| ск. | закл. | шл. | Схема маршрута в символах UIAA. Лист-1 | № | протяж. |
кат. сл. | крутиз.
|
|-------|-------|-----|----------------------------------------|-------|---------|----------|---------|
|
6/4 | 12/7 | 1/1 | R9 | 25 м | VI, A2 | 85° | |
| 8/4 | 10/3 | 3/3 | R8 | 50 м
| VI, A1 | 85° | |
| Camp-1 (11–12.08.2007) | | | | | | | |
| 4/2 | 12/10 |
R7 | 45 м | VI, A2 | 85° | |
| 7/5 | 12/11 | - | R6 | 35 м | VI+, A3 | 90° |
|
| 5/4 | 11/8 | - | R5 | 25 м | VI, A2 | 90° | |
| 8/8 | 11/10 | - | R4 |
30 м | VI, A2 | 90° | |
| 14/13 | 11/10 | 1/1 | R3 | 40 м | VI, A3 | 95° |
|
| 5/5 | 3/3 | 5/4 | R2 | 40 м | VI, A3 | 75° | |
| 6/4 | | | | | | | |
|
3/3 | | | | | | | |
| 8/8 | R1 | 60 м | VI+, A3 | 70° | | |
| R0 | | | | | |
| |
| ск. | закл. шл. | Схема маршрута в символах UIAA. Лист-2 | № | протяж. | кат.
сл. | крутиз.
|
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|---------|----------|---------|
|
п. Асан (4230 м) 17.08.2007 | | | | | | |
| - | - | - | 20 | I | 40° | |
|
R22 | | | | | | |
| 0/0 | 2/0 | - | 45 м | III+ | 70° | |
| R21 | | | | | |
|
| 1/0 | 4/0 | - | 50 м | IV | 70° | |
| R20 | | | | | | |
| 2/0 | 6/0 |
| 45 м | IV+ | 70° | |
| R19 | | | | | | |
| 3/0 | 6/0 | - | 40 м | V+ | 75° | |
| R18 | | | | | | |
| Camp-4 (16.08.2007) | | | | | | |
| 2/0 | 8/0 | - | 50 м | V | 75° | |
| R17 | | | | | | |
| 6/4 | 12/8 | - | 45 м | VI, A1 | 80° | |
| R16 | | | | | | |
| 6/5 | 9/7 | 2/2 | 40 м | VI, A2 | 85° | |
| R15 | | | | | | |
| Camp-3 (15.08.2007) | | | | | | |
| 9/8 | 10/8 | 3/3 | 40 м | VI, A3 | 90° | |
| R14 | | | | | | |
| 7/7 | 11/11 | 3/3 | 35 м | A3 | 90° | |
| R13 | | | | | | |
| 8/8 | 12/12 | 3/3 | 40 м | A3 | 90° | |
| R12 | | | | | | |
| 2/2 | 3/3 | 6/6 | 30 м | A2 | 85° | |
| R11 | | | | | | |
| Camp-2 (13–14.08.2007) | | | | | | |
| 2/2 | 10/8 | 2/2 | 30 м | VI, A2 | 90° | |
| R10 R9 | | | | | | |
R5
ф R1
>
В вершинном туре записки не обнаружено, но команда оставила свою записку в вершинном туре.
Авторские права на данное описание принадлежат автору или его правопреемникам.