Восхождение на Пас Портив
I. Класс восхождения
II. Район восхождения
Памиро-Алай, хребет Алайский
III. Вершина, её высота и маршрут восхождения
Ш, 4916 м, по Северо-Восточной стене (по пути Могилевцева), зачётный маршрут.
IV. Предлагаемая категория трудности
5Б категория трудности.
V. Характеристика маршрута
Перепад высот: 850 м
Средняя крутизна: 67 градусов
Протяжённость участков:
I к. тр. = 40 м
III к. тр. = 300 м
IV к. тр. = 375 м
V к. тр. = 270 м
VI к. тр. = 135 м
Для страховки забито крючьев:
Скальных: 65
Ледовых: 2
Закладных элементов: 56
VI. Количество ходовых часов
18 часов
VII. Количество ночёвок и их характеристики
Ночёвок нет.
VIII. Фамилия, имя, отчество руководителя и участников, их спортивная квалификация
Середа Владимир Александрович — КМС
Курмачёв Юрий Фёдорович
IX. Тренер команды
Яковлев Виталий Дмитриевич, старший инструктор, МС СССР.
X. Дата выхода на маршрут и возвращения
17 июля 1979 года, 3 часа 10 минут — выход.
17 июля 1979 года, 23 часа 30 минут — возвращение.
XI. Группа наблюдения
Сапожников Ю.Г. — инструктор, КМС
Лаптенок В.Д. — инструктор, КМС
Таблица основных характеристик маршрута
Характер участка | Дата | Обозначение | Ср. кр. | Протяж. | Характер | Трудн. | Заклад. | Доп. инф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-I | 17.07.79 | 45 | 60 | Фирн | II | Ясно | ||
I-2 | 8 | 40 | Стена | У | Олед. | Ясно | 4 | |
2-3 | 85 | 40 | Вут. уг. | У | Монол. | 6/I | 5/II | |
3-4 | 70 | 50 | Плита | У | Монол. | I | 4 | |
4-5 | 60 | 40 | Ро | Е | Монол. | |||
5-6 | 5 | 4 | Плита | I | Монол. | 4 | ||
6-7 | 60 | 50 | Стена | У | Монол. | З | ||
7-8 | 60 | 40 | Ро | I | Монол. | 4 | ||
8-9 | 65 | Ребро | ||||||
9-10 | 8 | 20 | Плита | УІ | Монол. | З | ||
I-I2 | 80 | З | Бар. лбы | УІ | Монол. | З | ||
I2-I3 | 70 | 3 | Стена | У | Монол. | 4 | ||
13-14 | 85-95 | 20 | Стена | У | Монол. | 5/I | ||
14—15 | 50-70 | 40 | Ро | У | Разруш. | З | ||
15-16 | 60 | 40 | Стена | ГА | Монол. | |||
I6-17 | 60-90 | 30 | Камин | У | Монол. | |||
I7-I8 | 50 | 50 | Стена | I | Разруш. | |||
18-19 | 50-70 | 90 | Стена | II | Разруш. | |||
19-20 | 20 | 40 | Пл. ка | Монол. | ||||
20-21 | 8495 | 50 | Навис. | У-УІ | Монол. | 5/11 | ||
21-22 | 50 | 40 | Стена | II | Разруш. | |||
22-23 | 17.07.79 | 60 | I20 | Гребень | IV | Разруш. | I |
Краткое пояснение к таблице
Участок | Пояснение |
---|---|
0-I | Фирн со льдом, бергшрунд 1 м |
I-2 | Оледенелые скалы, местами разрушены, хорошие трещины |
2-3 | Выход на плиты ребра, хорошо используются закладки |
3-4 | Плиты с маленькими полочками |
4-5 | Ребро, плиты монолитные с широкими трещинами |
5-I3 | Ребро, в основном монолит, местами очень сложное лазание по 4-6 м протяжённостью. Чётко просматривается с участка 4-5 |
I3-14 | Желоба на стене типа "промоина", в верхней части нависание, труднопроходимый участок |
I6=I7 | Стенка с камином, камни! |
20—21 | Отлично используются закладки-стопперы, широкие трещины. Монолит |
21-22 | Простые скалы, камни! Осторожное лазание |
2-23 | Выход на предвершинный гребень, отслаивающиеся плиты, осторожное лазание |
Авторские права на данное описание принадлежат автору или его правопреемникам.