I. Класс восхождения: технический
2. Район восхождения
Памиро-Алай, хребет Алайский.
3. Вершина, её высота, маршрут восхождения
Ленинградец, 5040 м, по Северной стене, 55° / зачетный маршрут.
4. Предлагаемая категория трудности
5Б кат. тр.
5. Характеристика маршрута
Перепад высот: 1200 м.
Средняя крутизна: 70°.
Протяженность участков:
3-4 к. тр. — 630 м,
5 к. тр. — 650 м,
6 к. тр. — 20 м.
Для страховки: создание И.Т.О.
6. Забито крючьев
Скальных: 39.
Ледовых: 19.
Закладных элементов: 7.
7. Количество ходовых часов
14 часов.
8. Количество ночевок и их характеристики
Ночевок нет.
9. Участники и их спортивная квалификация
Тарасевич Сергей Никитич, КМС.
Окладников Виктор Ефремович, КМС.
10. Тренер команды
Яковлев Виталий Дмитриевич, старший инструктор, МС СССР.
11. Дата выхода на маршрут и возвращения
Выход: 10 августа 1980 года, 2:00.
Возвращение: 1 августа 1980 года, 16:00.
ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА
Характер | Участки | Крючья | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата, Обозна- | Ср. кр., | Протяж., | Трудн. | ССССР Пого- Ск. Лед. | |||
Харак | Заклад | ||||||
чение | в гр. - | В м | тер | яние - | да | ||
10.08.80. 0-1 | 40 | 150 | фирн | II | ПЛОТН. ЯСНО | ||
2 ч.00 м. 1-2 | 90 | з | бергшр. | у | со снег. —" | Т | |
2-3 | 50 | 30 | лед | У. | чистый | " | 1 |
3-4 | 40 | 40 ск. острова | I. | разр. | -- | ||
4-5 | 50 | == | |||||
80 | ребро | У | разр. | ||||
5-6 | 50-70 | 40 | ребро | У | " | -" | 2 |
6-7 | 60 | 80 | ребро | у | "_ | в | |
7-8 | 30 | II | t | -"- I | 0 | ||
20 | плка | ||||||
8—9 | 50-80 | 70 | ребро | IУ-У | " | -"- 5 | 2 |
9-10 | 8 | 20 | стена | У | " | -"- 5 | 1 |
I-II | 9 | 20 | стена | УІ | "_ | -"- 6 | 4/1 |
IO-I2 | 65 | 40 | ребро | ЕУ | 0 | ||
I2-I3 | 60 | 20 | лед | I | ПЛОТН. | 0 | |
10.08.80 13-14 | 50 | I60 ск. острова | I | разр. | т | ||
16 ч.00 м. 14-15 | .30 | 200 снеж. гребень III плотн. | -- |
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ
Участок | Пояснение |
---|---|
0-I | Снежный склон |
1-2 | Бергшрунд со снежными мостами, с желобами от снежных сходов, где лед открыт. |
2-3 | Ледовый склон с желобами. |
3-4 | Скальные острова с натечным льдом. |
4-5 | Разрушенное ребро с плитками, смотрящими вниз. Налет песка. Камни проскальзывают. |
5-6 | Переход с левой части ребра на правую с преодолением нависающего рыжего откола. Скалы держат хорошо. |
6-7 | Ребро, переходящее в широкую расщелину. Камни! Внимание! |
7-8 | Плечо ребра. Возможна полулежачая ночевка. Скалы сыпучие. |
8-9 | Узкое ребро с переходом на стенку левой части ребра. На скалах песок. На стенке натечный лед. |
9-10 | Стенка с очень разрушенными скалами. Камни! Внимание! |
I-II | Траверс по стенке на правую часть ребра. Скалы разрушенные. Откидывает. Второму приходится делать двойные перила с продергиванием веревки. |
I-I2 | Правая часть ребра с выходом на его вершину. Порода мелкораздробленная. Негде забить крюк. |
I2-I3 | Переход через ледовый желоб на скальные острова влево. Контрольный, тур. |
I3-I4 | Скальные острова. Разрушенная скала! Внимание! |
I4-I5 | Снежный гребень, выводящий на вершину. |
Авторские права на данное описание принадлежат автору или его правопреемникам.