Паспорт Восхождения
Класс — зимний.
Район — Центральный Кавказ.
Вершина — Пик Щуровского, 4259 м, по северо-восточной стене (маршрут В. Абалакова).
Категория сложности — 5Б.
Перепад — 800 метров, протяженность — 1050 м.
Протяженность участков 6 категории — 220 м.
Протяженность участков 5 категории — 780 м.
Средняя крутизна маршрута — 75°.
Количество крючьев:
Скальных — 18
Закладных — 15
Ледовых — 25
Шлямбурных — 0
Ходовые данные:
Ходовых часов команды — 27
Дней — 3
Ночевки — 2 на полках (полулежачие), 1 на вершине (хорошая). Все ночевки в палатке.
Состав группы:
Руководитель — Моисеев Александр Анатольевич, мс.
Участники:
Федорченко Роман Викторович, кмс.
Лобанков Владислав Петрович, 1 с.р.
Даты:
Выход на маршрут — 22 февраля 1998 года.
Вершина — 24 февраля 1998 года.
Возвращение на базу — 25 февраля 1998 года.
Организация — Ростовская областная федерация альпинизма и скалолазания.
Общее фото вершины Пика Щуровского (4259 м)
Фотоаппарат Olympus 120, f=50
мм
Исторические восхождения:
В. Пелевин по СВ гребню, 1947, 4Б.
В. Абалаков по СВ стене, 1953, 5Б.
Л. Кенсицкий по С стене, 1962, 5Б.
М. Хергиани по бастиону С стены, 1962, 5Б.
В. Абалаков по СЗ стене, 1947, 5А.
Фотопанорама района
Фотоаппарат Olympus 120, f=35 мм
Категория трудности | Протяженность | Шлямбурные | Закладные | Скальные | Ледовые | Крутизна |
---|---|---|---|---|---|---|
Схема маршрута в символах УИАА | ||||||
0 | 0 | 0 | 8 | 6-7 | 50 | 60 V |
2 | 0 | 0 | 6 | 5-6 | 50 | 75 V+ |
0 | 0 | 0 | 2 | 4-5 | 50 | 70 V+ |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 50 | 65 V+ |
0 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 50 | 60 V |
1 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 75 V |
0 | 4 | 0 | 0 | 0-1 | 50 | 65 IV |
1 | 0 | 0 | 9 | 14-15 | 50 | 70 V+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночевка с 23 на 24.02.98. Ходовых часов — 7, обработка — 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 20 веревка | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 10 | 13-14 | 50 | 80 VI |
1 | 0 | 0 | 10 | 12-13 | 50 | 65 V+ |
Ночевка с 22 на 23.02.98 г., 8 | 19 | 0 | 43 ходовых часов — 10 | 50 | ||
0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 8 | 1-12 | 50 | 60 V |
2 | 0 | 0 | 7 | 10-11 | 50 | 65 V |
0 | 0 | 0 | 8 | 9-10 | 50 | 70 V+ |
0 | 2 | 0 | 6 | 8-9 | 50 | 70 V+ |
2 | 1 | 0 | 5 | 7-8 | 50 | 60 V |
Категория трудности | Протяженность | Шлямбурные | Закладные | Скальные | Ледовые | Крутизна |
---|---|---|---|---|---|---|
Схема маршрута в символах УИАА | ||||||
0 | 15 Всего ходовых часов — 27 | 1050 | ||||
Ночевка на вершине с 24 на 25.02.98 г., ходовых часов — 10, 400 | ||||||
2 | 2 | 0 | 8 | 50 | ||
21-22 | 80 VI | |||||
0 | 0 | 0 | ||||
4 | 20-21 | 50 | 70 V+ | |||
2 | 0 | 0 | 19-20 | 50 | 75 VI | |
0 | 0 | 0 | 18-19 | 50 | 80 VI | |
0 | 0 | 0 | 17-18 | 50 | 65 V | |
4 | 0 | 0 | 16-17 | 50 | 60 V | |
0 | 0 | 9 | 15-16 | 50 | 65 VI |
Описание Маршрута По Участкам
Участок 0-1 | Нависающая стена бергшрунда. |
---|---|
Участок 1-3 | Крутой ледовый желоб. |
Участок 3-4 | Выход из желоба вправо на крутую скальную стенку. Скалы засыпаны снегом, затруднена страховка. |
Участок 4-5 | Прямо вверх по скальным плитам, затем влево, через желоб на скальную стенку каньонообразного кулуара, по ней вверх, гладкие плиты с малым количеством зацепок, засыпанные снегом. |
Участок 5-6 | Скальная стенка. |
Участок 6-7 | Внутренний угол и выход на скальное ребро. |
Участок 7-8 | Скальное ребро заканчивается 15-метровым ледовым желобом. |
Участок 8-9 | Длинный вертикальный камин, выходящий на заснеженные плиты. |
Участок 9-10 | По плитам во внутренний угол, выходящий на "зазубрину", высота 3750 м. |
Участок 10-11 | От "зазубрины" вправо, через 15-метровую стенку на гребень. |
Участок 11-12 | Скальный гребень заканчивается вертикальной стенкой, через нее на снежное плечо, на котором "полулежачая" ночевка. Дальше через стенку на гребешок, засыпанный снегом. |
Участок 12-13 | Стенка, покрытая смерзшимися "живыми" камнями. |
Участок 13-14 | Длинный внутренний угол. Движение по правой части. |
Участок 14-15 | На выходе из угла, слева, полка. На ней ночевка. Дальше прямо вверх, по правой части ледового желоба. Крутые скалы, покрытые снегом. |
Участок 15-16 | Плиты с малым количеством зацепок. |
Участок 16-19 | Чередующиеся стенки и скальные гребни, подход под вершинную башню. |
Участок 19-20 | Скалы, засыпанные снегом. |
Участок 20-21 | Длинный ледовый желоб. |
Участок 21-22 | Нависающая скальная стенка, крутой ледовый взлет, выводящий на вершину. |
Участок R2-R3
Фотоаппарат Olympus 120, f=50 мм
Участок R8-R9
Фотоаппарат Olympus 120, f=50 мм
Участок R12-R13
Фотоаппарат Olympus 120, f=50 мм
Авторские права на данное описание принадлежат автору или его правопреемникам.