Отчёт о восхождении на вершину Доломит Центральный
по маршруту По канту западной стены (Мечта), скальный 4Б категории сложности,
командой «БАРС»
за период с 8 августа 2020 по 8 августа 2020
I. Паспорт восхождения
1. Общая информация
Пункт | Информация |
---|---|
1.1 ФИО, спортивный разряд руководителя | Душейко Александр Сергеевич, 1 разряд |
1.2 ФИО, спортивный разряд участников | Белянкина Наталья Павловна, 2 разряд |
1.3 ФИО тренера | Семилеткин Сергей Алексеевич, МС |
1.4 Организация | Альпклуб СПбГУ «БАРС» |
2. Характеристика объекта восхождения
Пункт | Информация |
---|---|
2.1 Район | Узункол |
2.2 Ущелье | Ущелье Кичкенекол |
2.3 Номер раздела по классификационной таблице 2013 года | 46 |
2.4 Наименование и высота вершины | Доломит Центральный, 3760 м |
3. Характеристика маршрута
Пункт | Информация |
---|---|
3.1 Название маршрута | По канту западной стены (Мечта) |
3.2 Предлагаемая категория сложности | 4Б |
3.3 Степень освоенности маршрута | — |
3.4 Характер рельефа маршрута | Скальный |
3.5 Перепад высот маршрута (указываются данные альтиметра или GPS) | 600 м |
3.6 Протяжённость маршрута (указывается в м.) | 1105 м |
3.7 Технические элементы маршрута | I кат. сл. скалы — 80 м, II кат. сл. скалы — 490 м, III кат. сл. скалы — 145 м, IV кат. сл. скалы — 40 м, V кат. сл. скалы — 90 м, VI кат. сл. скалы — 45 м |
3.8 Средняя крутизна маршрута, (º) | — |
3.9 Средняя крутизна основной части маршрута, (º) | — |
3.10 Спуск с вершины | По 2А кат. сложности в ущелье Кичкенекол |
3.11 Дополнительные характеристики маршрута | Наличие воды: отсутствует на всём протяжении маршрута |
4. Характеристика действий команды
Пункт | Информация |
---|---|
4.1 Время движения (ходовых часов команды, указывается в часах и днях) | 8,5 часов |
4.2 Ночёвки | — |
4.3 Время обработки маршрута | — |
4.4 Выход на маршрут | 4:30, 8 августа 2020 |
4.5 Выход на вершину | 14:25, 8 августа 2020 |
4.6 Возвращение в базовый лагерь | 16:30, 8 августа 2020 |
5. Характеристика метеоусловий
Пункт | Информация |
---|---|
5.1 Температура, ºС | — |
5.2 Сила ветра, м/с | — |
5.3 Осадки | — |
5.4 Видимость, м | — |
6. Ответственный за отчёт
Пункт | Информация |
---|---|
6.1 ФИО, e-mail | Белянкина Наталья Павловна, [email protected], 8 800 700 5642 |
II. Описание восхождения
1. Характеристика объекта восхождения
Доломиты — скальный массив, находящийся в северных отрогах ГХК. Название дано первовосходителем на Северную вершину Б.Н. Делоне по внешней схожести массива с итальянскими Доломитами. Здесь много интересных и популярных маршрутов преимущественно скального характера.
Группа вершин Доломиты пользуется неизменной популярностью среди альпинистов в районе Узункол. На вершины массива проложено 11 маршрутов (включая траверсы), 10 из которых классифицированы. Маршруты отличаются весьма сложным лазанием (для своих категорий сложностей), но не продолжительны, а восхождения, как правило, занимают не более 6–10 часов.
1.1 Общее фото Западной стены вершины Доломит Центральный с линией маршрута и линиями других пройденных маршрутов
2. Характеристика маршрута
2.1 Схема маршрута в символах UIAA
3. Характеристика действий команды
Подход: от базового лагеря на реке Стланниковая напротив вершины Адмирала Макарова до начала маршрута по звериным тропам — 2 часа. Подниматься к пику Карт, забирая влево от холма. Пройти озеро и подойти под бастион. Ориентир начала маршрута — плиты с чёрными потёками.
Описание маршрута
№ участка | Описание | Номер фото |
---|---|---|
R0-R1 Н/К 300м | По широкому осыпному кулуару до места, где можно подняться по простым скалам вправо вверх под основание широкого внутреннего угла «Книга» (ориентир нижней части маршрута). В июне–июле в кулуаре может лежать снег. | 1 |
R1-R2 3 30м 45° | По несложным скалам подняться на широкую осыпную террасу под «Книгой». | 1 |
R2-R3 5a 40м 70° | По левой «странице Книги» вверх. Примерно через 20 м перейти вправо и выйти на полку под большой пробкой, заклиненной в верхней части внутреннего угла «Книга». | 2, 3 |
R3-R4 1-2 120м | От пробки подняться влево вверх на широкую осыпную полку и по ней около 80 м до логичного подъема вправо к основанию большого наклонного внутреннего угла, под отвесами западной стены. | |
R4-R5 5a 35м 70° | От основания большого внутреннего угла вверх по щели под пояс нависающих скал. | 4, 5 |
R5-R6 6a 40м 70°–90° | Первая ключевая веревка маршрута. От станции вверх по внутреннему углу через карнизы (8 м 6а 90°). Далее по системе щелей к отколу (15 м 5b 80°). Через откол выход на выполаживание (5 м 6а 80°) и по более простому рельефу подняться на кант западной стены. | 6, 7 |
R6-R7 4-5а 40м 70° | От станции вверх по щели и внутреннему углу вдоль канта западной стены за перегиб на полочку. | 8 |
R7-R8 3 70м 50° | С полочки вверх по канту западной стены под крутую стенку и затем траверс по полке влево. До очередной широкой полки с большими блоками. | 9 |
R8-R9 1-2 50м | По широкой полке с большими блоками вправо к канту западной стены. | 10 |
R9-R10 5c 30м 80° | Вторая ключевая веревка маршрута. По левой стороне канта западной стены через небольшой внутренний угол выйти на монолитную плиту. | 11 |
R10-R11 4 40м 50° | По плите вверх и далее вдоль скал гребня около 20 м. Затем подняться на гребень. | 12, 13 |
R11-R12 2-3 300м | Далее движение сначала слева, а затем справа вдоль скал гребня к вершине. | 14, 15 |
Фото 2, 3
Фото 5 (R4-R5) Подлаз
Фото 6 (R5 начало, ПЕРВЫЙ КЛЮЧ, карниз)
Фото 11 (R9-R10) ВТОРОЙ КЛЮЧ
Фото 12 (R10-R11) выход на гребень
Фото 14 (R11-R12) слева от гребня
Фото 15 (R11-R12) справа от гребня
Фото 17, 18 СПУСК
Больше фотографий с маршрута и комментарии в группе: https://vk.com/alp_school_spb
Авторские права на данное описание принадлежат автору или его правопреемникам.