Паспорт восхождения
- Класс восхождения: технический
- Район восхождения: Памиро-Алай, хребет Алайский
- Вершина, её высота и маршрут восхождения: Шаит, 4916 м, по СС-В стене (по пути Могилевцева), зачётный маршрут
- Предлагаемая категория трудности: 5Б кат. сл.
- Характеристика маршрута: Перепад высот 850 м.
Средняя крутизна 67°. Протяжённость участков:
- 1 кат. сл. — 40 м
- 3 кат. сл. — 300 м
- 4 кат. сл. — 375 м
- 5 кат. сл. — 270 м
- 6 кат. сл. — 135 м
Забито крючьев:
- Для страховки — 65
- Для создания ИТО скальных — 2
- Ледовых — 2
- Закладных элементов — 4
- Количество ходовых часов: 18 ч
- Количество ночёвок и их характеристики: ночёвок нет
- Фамилия, имя, отчество руководителя и участников, их спортивная квалификация: Колотий Валерий Иванович КМС — руководитель. Егунов Владимир Александрович — уч-к. Богачев Александр Викторович — уч-к.
- Тренер команды: Яковлев Виталий Дмитриевич, ст. инструктор, МС СССР
- Дата выхода на маршрут и возвращения:
9 июля 1980 г. 3:00 — выход.
9 июля 1980 г. 21:00 — возвращение.

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТА

| Дата | Участок | Ср.кр. (°) | Протяж (м) | Характер | Трудн. | Состояние | Погода | Ск. | Лед. | Заклад. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.1980 | R0–R1 | 45 | 60 | фирн | Ясно | 2 | - | - | ||
| 03:10 | R1–R2 | 80 | 40 | стена | V | обледен. | " | 4 | - | 4 |
| R2–R3 | 85 | 40 | внут.уг. | V | монолит | " | 6/1 | - | 5/II | |
| R3–R4 | 70 | 50 | плита | V | монолит | " | 1 | - | 4 | |
| R4–R5 | 60 | 40 | ребро | IV | монолит | " | 2 | - | 3 | |
| R5–R6 | 55 | 40 | плита | IV | монолит | " | 4 | - | - | |
| R6–R7 | 60 | 50 | стена | V | монолит | " | 3 | - | 5 | |
| R7–R8 | 60 | 40 | ребро | IV | монолит | " | 4 | - | 4 | |
| R8–R9 | 65 | 50 | ребро | IV | монолит | " | 4 | - | 5 | |
| R9–R10 | 80 | 20 | плита | VI | монолит | " | 3 | - | 2 | |
| R10–R11 | 80 | 35 | «бар.лбы» | VI | монолит | " | 3 | - | - | |
| R11–R12 | 70 | 30 | стена | V | монолит | " | 4 | - | - | |
| R12–R13 | 60 | 35 | «бар.лбы» | IV | монолит | " | 4 | - | - | |
| R13–R14 | 85–95 | 20 | стена | VI | монолит | " | 5/1 | - | 4 | |
| R14–R15 | 50–70 | 40 | ребро | V | разрушен. | " | 3 | - | - | |
| R15–R16 | 60 | 40 | стена | IV | монолит | " | - | - | 3 | |
| R16–R17 | 60–90 | 30 | камин | V | монолит | " | 2 | - | 2 | |
| R17–R18 | 50 | 50 | стена | IV | разрушен. | " | 2 | - | 1 | |
| R18–R19 | 50–70 | 90 | стена | V | разрушен. | " | 1 | - | 6 | |
| R19–R20 | 20 | 40 | полка | I | монолит | " | - | - | - | |
| R20–R21 | 80–95 | 50 | навис. | V–VI | монолит | " | 4 | - | 5/II | |
| 09.07.1980 | R21–R22 | 50 | 40 | стена | V | разрушен. | " | 3 | - | - |
| 17:00 | R22–R23 | 60 | 120 | гребень | IV | разрушен. | " | 7 | - | 1 |
Краткое пояснение к таблице
| Участок | Пояснение |
|---|---|
| R0–R1 | Фирн со льдом, бергшрунд 1 м |
| R1–R2 | Обледенелые скалы, местами разрушенные хорошие трещины. |
| R2–R3 | Выход на плиты ребра, хорошо используются закладки. |
| R3–R4 | Плиты с маленькими полочками. |
| R4–R5 | Ребро, плиты монолитные с широкими трещинами. |
| R5–R13 | Ребро, в основном монолит. Местами очень сложное лазание по 4–6 м протяжённостью. Чётко просматривается с участка R4–R5. |
| R13–R14 | Желобы на стене типа «промоина», в верхней части нависание, труднопроходимый участок. |
| R16–R17 | Стенка с камином, камни. |
| R20–R21 | Отлично используются закладки-стопперы, широкие трещины. Монолит. |
| R21–R22 | Простые скалы, камни! Осторожное лазание. |
| R22–R23 | Выход на предвершинный гребень, отслаивающиеся плиты, осторожное лазание. |
Комментарии
Войдите, чтобы оставить комментарий