Паспорт восхождения
- Район Западный Саян, хребет Ергаки.
- Пик — Зуб Дракона по центру юго-западной стены Западной Башни.
- Предполагается — 6А кат. сл. Первопрохождение.
- Характер маршрута — скальный.
- Характеристика маршрута:
перепад высот маршрута — 480 м; протяженность маршрута — 560 м; протяженность участков:
- 6Б кат. сл. — 200 м
- 5Б кат. сл. — 200 м; средняя крутизна маршрута — 75°.
- Оставлено на маршруте: крючьев — 8 шт., в том числе шлямбурных — 5 шт., закладок — 3 шт. Использовано крючьев на маршруте: шлямбурных стационарных — 5 шт., в том числе ИТО — 3 шт.; шлямбурных съёмных — 22 шт., в том числе ИТО — 22 шт. Использовано всего ИТО — 156 шт., в том числе скайхуков и фиф — 32 шт.
- Количество ходовых часов — 48 ч, дней — 3, включая обработку участков маршрута.
- Руководитель: Ранько Юрий Борисович
КМС. Участники:
- Александров Владимир Александрович, МС
- Закрепа Андрей Евгеньевич, МС
- Степанов Юрий Владимирович, МС
- Тренеры команды:
Балезия Валерий Викторович МСМК Захаров Николай Николаевич МСМК 3ТР
- Даты выхода:
на маршрут — 6 июня 2001 г. в 17:00. на вершину — 9 июня 2001 г. в 14:00 возвращение — 9 июня 2001 г. в 16:00.
- Организация: Красноярский
Крайспорткомитет.

Общее фото вершины Зуб Дракона 2170 м.
1 — марутру пройденный командой по ц. ЮЗ ст. 3Б (Пушкарев) 2 — по Ю ст. 5Б (Пушкарев) 3 — по ЮЗ ст. гл. башни 6А (Карюкин) 4 — по ц. Ю ст. гл. башни 6А (Балезин) 5 — по кануто Ю ст. 5А

Профиль марутра справа
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||||||||||||||
| 132 | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139 | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||

Описание по участкам.
Участок 0 — 1 — 2. Наклонные мокрые плиты, много травы.
Участок R2–R3. Внутренний угол, много травы. Лазание с фифами.
Участок R3–R4. Наклонные плиты, внутренний угол. Обход карниза слева на ИТО.
Участок R4–R5. Мокрый внутренний угол, много травы. Лазание с применением фиф.
Участок R5–R6. Крутые плиты, затем внутренний угол. Лазание частично на ИТО. Выход на полку, контрольный тур, ночёвка.
Участок R6–R7. Внутренний угол, далее вправо по щели на плите, ИТО.
Участок 7–8. Внутренний угол, щели забиты землёй, много ненадёжных точек. Затем карниз, который проходится слева, после него — вертикальная щель. Практически всё лазание на ИТО.
Участок 8–9. Траверс влево по слегка нависающей стене, затем вверх по внутреннему углу, скалы покрыты разрушенной коркой. Много ненадёжных точек страховки. Для надёжной страховки использовались шлямбурные крючья. Практически всё на ИТО.
Участок 9–10. Внутренний угол с двумя карнизами, скала покрыта разрушенной коркой. ИТО.
Участок R10–R11. Вертикальная стена, тупые, часто прерывающиеся щели. Точки страховки ненадёжны. Для прохождения использовались съёмные шлямбурные крючья и скайхуки. Пункт приёма — висячий на петлёле.
Участок R11–R12. Косой подъём вверх-вправо под большим нависающим отколом, ИТО на съёмных шлямбурах. Щель под отколом — глухая, в которую иногда удавалось ставить не очень надёжные закладки. Прохождение полностью на ИТО.
Участок R12–R13. Карниз, проходится слева по щели, на выходе — шлямбур. Затем по бараньим лбам — выход на вершину Западной башни.
Вода на маршруте
отсутствует.

Комментарии
Войдите, чтобы оставить комментарий