Паспорт восхождения
-
Класс — зимний.
-
Центральный Кавказ.
-
Пик Щуровского, 4259 м, по северо-восточной стене (маршрут В. Абалакова).
-
Кат. сл. 5Б.
-
Перепад 800 м, протяжённость – 1050 м.
Протяжённость участков 6 категории — 220 м. Протяжённость участков 5 категории — 780 м. Средняя крутизна маршрута — 68°. Средняя крутизна основных участков — 75°.
-
Забито крючьев
| Скальные | Закладные | Ледовые | Шлямбурные |
|---|---|---|---|
| 18 | 115 | 25 | 0 |
- Ходовых часов команды — 27, дней — 3;
- Ночёвки — 2 на полках, полулежачие, 1 на вершине — хорошая. Все ночёвки в палатке.
Руководитель — Моисеев Александр Анатольевич, МС. Участники:
- Федорченко Роман Викторович, КМС
- Лобанков Владислав Петрович, 1-й сп. разряд
- Выход на маршрут — 22 февраля 1998 г., вершина — 24 февраля 1998 г., возвращение на базу — 25 февраля 1998 г.
- Организация — Ростовская областная федерация альпинизма и скалолазания.

Общее фото вершины п. Щуровского (4259 м), фотоаппарат Olympus 120, f=50 мм
- В. Пелевин по СВ гребню, 1947, 4Б;
- В. Абалаков по СВ стене, 1953, 5Б;
- Л. Кенсицкий по С стене, 1962, 5Б;
- М. Хергиани по бастиону С стены, 1962, 5Б;
- В. Абалаков по СЗ стене, 1947, 5А

Фотопанорама района. Фотоаппарат Olympus 120, f=35 мм

| Скальные | Ледовые | Шлямбурные | Закладные | Схема маршрута в символах УИАА / Примечания | № участка | Протяженность | Крутизна | Категория трудности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0–1 | 50 | 65 | IV | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1–2 | 50 | 75 | V | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2–3 | 50 | 60 | V | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3–4 | 50 | 65 | V+ | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 4–5 | 50 | 70 | V+ | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 5–6 | 50 | 75 | V+ | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 6–7 | 50 | 60 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 7–8 | 50 | 60 | V | |
| 0 | 2 | 0 | 6 | 8–9 | 50 | 70 | V+ | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 9–10 | 50 | 70 | V+ | |
| 2 | 0 | 0 | 7 | 10–11 | 50 | 65 | V | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 11–12 | 50 | 60 | V | |
| 8 | 19 | 0 | 43 | Ночевка с 22 на 23 февраля 1998 г., ходовых часов – 10. | 550 | |||
| 1 | 0 | 0 | 10 | 12–13 | 50 | 65 | V+ | |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 13–14 | 50 | 80 | VI | |
| 1 | 0 | 0 | 9 | ![]() | 14–15 | 50 | 70 | V+ |
| 1 | 0 | 0 | 20 | Ночевка с 23 на 24 февраля 1998 г. Ходовых часов – 7, обработка – 1 веревка. | 100 | |||
| 0 | 0 | 0 | 9 | 15–16 | 50 | 65 | VI | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 16–17 | 50 | 60 | V | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 17–18 | 50 | 65 | V | |
| 0 | 0 | 0 | 9 | 18–19 | 50 | 80 | VI | |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 19–20 | 50 | 75 | VI | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 20–21 | 50 | 70 | V+ | |
| 2 | 2 | 0 | 8 | 21–22 | 50 | 80 | VI | |
| 18 | 25 | 0 | 115 | Всего ходовых часов – 27. | 1050 | |||
| 9 | 6 | 0 | 52 | Ночевка на вершине с 24 на 25 февраля 1998 г., ходовых часов – 10. | 400 |

Описание маршрута по участкам
| Участок | Описание |
|---|---|
| Участок R0–R1 | Нависающая стена бергшрунда. Крутой ледовый жёлоб. |
| Участок R1–R3 | Крутой ледовый жёлоб. |
| Участок R3–R4 | Выход из жёлоба вправо на крутую скальную стенку. Скалы засыпаны снегом, затруднена страховка. |
| Участок R4–R5 | Прямо вверх по скальным плитам, затем влево, через жёлоб на скальную стенку каньонообразного кулуара, по ней вверх, гладкие плиты с малым количеством зацепок, засыпанные снегом. |
| Участок R5–R6 | Скальная стенка. |
| Участок R6–R7 | Внутренний угол и выход на скальное ребро. |
| Участок R7–R8 | Скальное ребро заканчивается 15-метровым ледовым жёлобом. |
| Участок R8–R9 | Длинный вертикальный камин, выходящий на заснеженные плиты. |
| Участок R9–R10 | По плитам во внутренний угол, выходящий на «зазубрину», высота 3750 м. |
| Участок R10–R11 | От «зазубрины» вправо, через 15-метровую стенку на гребень. |
| Участок R11–R12 | Скальный гребень заканчивается вертикальной стенкой, через неё на снежное плечо, на котором «полулежачая» ночёвка. Дальше через стенку на гребешок, засыпанный снегом. |
| Участок R12–R13 | Стенка, покрытая смёрзшимися «живыми» камнями. |
| Участок R13–R14 | Длинный внутренний угол. Движение по правой части. |
| Участок R14–R15 | На выходе из угла, слева, полка. На ней ночёвка. Дальше прямо вверх, по правой части ледового жёлоба. Крутые скалы, покрытые снегом. |
| Участок R15–R16 | Плиты с малым количеством зацепок. |
| Участок R16–R19 | Чередующиеся стенки и скальные гребни, подход под вершинную башню. |
| Участок R19–R20 | Скалы, засыпанные снегом. |
| Участок R20–R21 | Длинный ледовый жёлоб. |
| Участок R21–R22 | Нависающая скальная стенка, крутой ледовый взлёт, выводящий на вершину. |

Участок R2–R3, фотоаппарат Olympus 120, f=50 мм

Участок R8–R9, фотоаппарат Olympus 120, f=50 мм

Участок R12–R13, фотоаппарат Olympus 120, f=50 мм

Комментарии
Войдите, чтобы оставить комментарий