без названия (вершина)
Южная Америка → South American Coastal Ranges → Береговая Кордильера Анд → Cordillera de la Costa - Zona central → Cordillera de TalinayОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 5155 m |
вершина | без названия | 9159 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 4387 m |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 940 m |
вершина | без названия | 3141 m |
вершина | без названия | 3825 m |
вершина | без названия | 7785 m |
вершина | без названия | 6340 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | Morro de la Viñita | 19 km |
вершина | Cerro Pachingo | 19 km |
вершина | без названия | 3040 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 4853 m |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 5626 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 7570 m |
вершина | без названия | 3633 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 5369 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 5213 m |
вершина | без названия | 3895 m |
вершина | без названия | 7763 m |
вершина | без названия | 8129 m |
вершина | без названия | 5314 m |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 3562 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 1557 m |
вершина | без названия | 2500 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 3592 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 3719 m |
вершина | без названия | 7745 m |
вершина | без названия | 6042 m |
вершина | без названия | 436 m |
вершина | без названия | 4698 m |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 9170 m |
вершина | без названия | 8094 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 2870 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Cerro Quiscudo | 2014 m |
вершина | без названия | 6698 m |
вершина | без названия | 9196 m |
вершина | без названия | 2028 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 2318 m |
вершина | без названия | 4631 m |
вершина | без названия | 4368 m |
вершина | без названия | 6179 m |
вершина | без названия | 9493 m |
вершина | без названия | 6700 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 5979 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 8424 m |
вершина | без названия | 7630 m |
вершина | без названия | 2631 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 1000 m |
вершина | без названия | 3702 m |
вершина | без названия | 5800 m |
вершина | без названия | 7080 m |
вершина | без названия | 7188 m |
вершина | Cerro Mozambique | 9730 m |
вершина | без названия | 7435 m |
вершина | без названия | 9895 m |
вершина | без названия | 7208 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 5641 m |
вершина | без названия | 6763 m |
вершина | без названия | 8267 m |
вершина | без названия | 9113 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 4214 m |
1
всего 96