Alto Buey Pelado (вершина)
Южная Америка → Анды → Northern Andes → Eastern Cordillera → Восточная Кордильера → Cordillera OrientalОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| вершина | Loma Guayabal | 20 km |
| вершина | Cuchilla Miraflores | 19 km |
| вершина | Filo La Colina | 19 km |
| вершина | Filo El Lucero | 19 km |
| вершина | Cuchilla La Popa | 18 km |
| вершина | La Cuesta del Diablo | 18 km |
| вершина | Loma El Caraño | 18 km |
| вершина | Loma De Chamuscados | 17 km |
| вершина | Filo Río Viejo | 17 km |
| вершина | Filo Rio Viejo | 17 km |
| вершина | León Dormido (высота 870 m) | 17 km |
| вершина | Cuchilla De Galanes | 16 km |
| вершина | Alto Caraña | 15 km |
| вершина | Alto Naranja | 14 km |
| вершина | Filo de Tamboquemado | 14 km |
| вершина | Alto Morro Azul | 13 km |
| вершина | Alto La Victoria | 12 km |
| вершина | Cuchilla Las Cruces | 12 km |
| вершина | Cerro de Buey Pelado | 11 km |
| вершина | Alto Santa Rosa | 8176 m |
| вершина | Alto Santander | 7160 m |
| вершина | Loma Helechalas | 6381 m |
| вершина | Alto Monserrate | 4781 m |
| вершина | Alto Patio | 2856 m |
1
всего 24