Timber Hill (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Category:Mountain ranges of the Great Basin → West Central Nevada Ranges → Toquima RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▼ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Timber Hill | 1346 m |
вершина | Mustang Hill (высота 2162 m) | 4598 m |
вершина | The Bald Sister (высота 2797 m) | 11 km |
вершина | Bald (высота 2815 m) | 9599 m |
вершина | Clover (высота 2320 m) | 8280 m |
вершина | Hat Peak (высота 2629 m) | 19 km |
вершина | Sheep (высота 2487 m) | 18 km |
вершина | Palo Alto Hill (высота 2044 m) | 5154 m |
вершина | The Bald Brother (высота 2783 m) | 10 km |
вершина | Mount Moriah (высота 2115 m) | 3394 m |
вершина | Round Rock (высота 2269 m) | 6112 m |
вершина | Toro Blanco Hill (высота 2294 m) | 5655 m |
вершина | Ferguson Hill (высота 2383 m) | 8258 m |
вершина | Salisbury Peak (высота 2527 m) | 7061 m |
вершина | Black Mammoth Hill (высота 2179 m) | 4569 m |
вершина | Buckeye Hill (высота 2678 m) | 8810 m |
вершина | Diamond King Hill (высота 2700 m) | 8912 m |
вершина | Summit Hill (высота 2418 m) | 4947 m |
вершина | Seyler Peak (высота 2407 m) | 14 km |
1
всего 19