Cerro Montoso (вершина)
Северная Америка → Central American Cordillera → Вулканы Центральной Америки → Cordillera Los MaribiosОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Cerro La Pelona (высота 803 m) | 7904 m |
вершина | Loma La Pelona (высота 679 m) | 8976 m |
вершина | без названия | 3109 m |
вершина | Montañas El Uval (высота 993 m) | 13 km |
вершина | без названия (высота 1315 m) | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия (высота 1336 m) | 14 km |
вершина | Cerro de Aguerro (высота 725 m) | 2904 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 4143 m |
вершина | Cerro Rota (высота 688 m) | 16 km |
вершина | без названия | 2285 m |
вершина | Cerro El Cacao (высота 838 m) | 14 km |
вершина | Casita Volcano (высота 1405 m) | 13 km |
вершина | Cerro Moyotepe (высота 889 m) | 19 km |
вершина | Рота (высота 668 m) | 15 km |
вершина | Loma Los Portillos (высота 640 m) | 983 m |
вершина | Santa Clara (высота 844 m) | 6816 m |
вершина | без названия | 5137 m |
вершина | Телика (высота 1061 m) | 2801 m |
вершина | Сан-Кристобаль (высота 1745 m) | 18 km |
1
всего 21