без названия (вершина)
Северная Америка → Central American Cordillera → Chorotega Highlands* → Serranía de TabasaráОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Cerro Lagunas | 20 km |
вершина | Cerro Chami | 20 km |
вершина | Cerro Armado | 19 km |
вершина | Cerro Algarrobo | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Cerro Guaco | 18 km |
вершина | Cerro Maraca | 18 km |
вершина | Cerro Sobrino | 18 km |
вершина | Cerro Brujo | 18 km |
вершина | Cerro Virulí | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Cerro Bolote | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Cerro Banco | 17 km |
вершина | Cerro Culantro | 17 km |
вершина | Cerro Manita | 16 km |
вершина | Cerro Banco | 16 km |
вершина | Cerro Balso | 16 km |
вершина | Cerro Guásimo | 16 km |
вершина | Cerro Hoya | 15 km |
вершина | Cerro Banco | 15 km |
вершина | Cerro Balsa | 15 km |
вершина | Cerro Tula | 15 km |
вершина | Cerro Escobal | 15 km |
вершина | Cerro Suto | 14 km |
вершина | Cerro Soles | 14 km |
вершина | Cerro Caña | 13 km |
вершина | Cerro Loro | 13 km |
вершина | Cerro Vaca | 13 km |
вершина | Cerro Guaraní | 13 km |
вершина | Cerro Ollama | 13 km |
вершина | Cerro Otoe | 13 km |
вершина | Cerro Cacique | 13 km |
вершина | Cerro Capullo | 13 km |
вершина | Cerro Membrillo | 12 km |
вершина | Cerro Piedra | 12 km |
вершина | Cerro Balsa | 12 km |
вершина | Cerro Vaca | 12 km |
вершина | Cerro Caña | 12 km |
вершина | Cerro Iglesia | 12 km |
вершина | Cerro Ollama | 12 km |
вершина | Cerro Gallina | 11 km |
вершина | Cerro Cuchara | 11 km |
вершина | Cerro Gato | 11 km |
вершина | Cerro Guarumo | 11 km |
вершина | Cerro Madera | 11 km |
вершина | Cerro Flores | 10 km |
вершина | Cerro Patena (высота 812 m) | 10 km |
вершина | Cerro Pilón | 9328 m |
вершина | Cerro Cortadera | 8974 m |
вершина | Cerro Coroza | 8940 m |
вершина | Cerro Paja | 8708 m |
вершина | Cerro Pilón | 8041 m |
вершина | Cerro Peña | 7311 m |
вершина | Cerro Mesa | 6727 m |
вершина | Cerro Brisa | 5737 m |
вершина | без названия | 5663 m |
вершина | Cerro Paloma | 5362 m |
вершина | Cerro Gallina | 4857 m |
вершина | Cerro Mitu | 4649 m |
вершина | Cerro Machín | 4225 m |
вершина | Cerro Miguel | 2092 m |
вершина | без названия | 1482 m |
вершина | Cerro Miguel | 904 m |
1
всего 64