без названия (вершина)
Океания → Новая Зеландия → Южный остров → Fiordland → Kakapo RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Square Top (высота 977 m) | 11 km |
вершина | Mount Evans (высота 1084 m) | 15 km |
вершина | The Stopper (высота 1139 m) | 4019 m |
вершина | без названия (высота 816 m) | 1017 m |
вершина | без названия (высота 646 m) | 836 m |
вершина | Needle Peak (высота 1167 m) | 18 km |
вершина | без названия (высота 620 m) | 19 km |
вершина | без названия (высота 850 m) | 1381 m |
вершина | Saddle Hill (высота 973 m) | 9900 m |
вершина | Mount Inaccessible (высота 1108 m) | 4796 m |
вершина | Treble Mountain (высота 1043 m) | 10 km |
вершина | Mount Bradshaw (высота 980 m) | 9155 m |
вершина | The Lump (высота 889 m) | 6876 m |
вершина | без названия (высота 948 m) | 3656 m |
вершина | без названия (высота 719 m) | 972 m |
вершина | без названия (высота 771 m) | 2788 m |
вершина | The Brothers | 4079 m |
вершина | Treble (высота 1043 m) | 11 km |
вершина | Mount Sparrman (высота 969 m) | 13 km |
перевал | без названия (высота 636 m) | 2402 m |
перевал | без названия (высота 720 m) | 336 m |
перевал | Glen Alpin (высота 472 m) | 20 km |
1
всего 22