TEMP REF (вершина)
Океания → Новая Зеландия → Южный остров → South Island Hills → Southeastern Hills → Maniototo Plain → Rock and Pillar RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Summit Rock (высота 1450 m) | 2664 m |
| вершина | Stonehenge | 4806 m |
| вершина | Museum Rock | 4940 m |
| вершина | McPhees Rock | 6959 m |
| вершина | Ewe Hill (высота 1030 m) | 9520 m |
| вершина | Round Hill (высота 1058 m) | 11 km |
| вершина | Round Hill | 11 km |
| вершина | Smooth Cone | 17 km |
| вершина | Rocky Hill (высота 530 m) | 17 km |
| вершина | Slip Hill (высота 502 m) | 18 km |
1
всего 10