без названия (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Lesser Himalayas → Пир-ПанджалОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Gaildirūn | 3737 m |
вершина | Gwalga | 11 km |
вершина | Пиргао | 17 km |
вершина | Биндрабан | 13 km |
вершина | Dlabu | 2509 m |
вершина | Sitegal | 1861 m |
вершина | Nilan | 15 km |
вершина | Гарардео | 19 km |
вершина | Kankru Sankru | 17 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Angāru | 10 km |
вершина | Gwālga | 11 km |
вершина | Manjini | 13 km |
вершина | Shamant Sund | 16 km |
вершина | Rau | 6182 m |
вершина | Thallī | 17 km |
вершина | без названия | 3615 m |
вершина | Nijan | 16 km |
вершина | Kukri-da Sir | 17 km |
вершина | Thātar ki Topi | 17 km |
вершина | Nāgini Dhār | 14 km |
вершина | Mundhārzōt | 19 km |
вершина | Hod Dhār | 16 km |
вершина | Manzōt | 10 km |
вершина | Gāshir | 19 km |
вершина | Наинзот | 16 km |
вершина | Gaehir | 19 km |
вершина | Kumhāraru | 19 km |
вершина | Mānjini | 13 km |
вершина | Melhar | 17 km |
вершина | без названия | 1432 m |
вершина | Калаур | 18 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | Dūrdu | 17 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Niko | 16 km |
вершина | Dhauj | 16 km |
вершина | Dikilwār | 13 km |
вершина | Luji | 20 km |
перевал | Marōtu Gali | 16 km |
перевал | Dbrat | 838 m |
перевал | Dhera Bhuj Gali | 9976 m |
перевал | Дхеонда | 14 km |
перевал | Dudhēr | 4723 m |
перевал | Sepu | 17 km |
перевал | Сач (высота 4414 m) | 18 km |
перевал | Bangar Gali | 13 km |
перевал | Dhodarghatti | 14 km |
перевал | Māsha Ghatti | 18 km |
перевал | Her | 17 km |
перевал | Tirtu | 16 km |
перевал | Shopu Gali | 15 km |
перевал | Hër | 17 km |
перевал | Panjtār Gali | 16 km |
перевал | Bilānjot Gali | 12 km |
перевал | Bilanjot Gali | 13 km |
перевал | Dheonda | 14 km |
перевал | Dorat | 814 m |
перевал | Hagshō | 14 km |
перевал | Thalli Gali | 18 km |
перевал | Uras Gali | 4146 m |
перевал | Panji | 12 km |
перевал | Saraunda Gali | 17 km |
перевал | Thallī Galī | 18 km |
перевал | Saute Gali | 6625 m |
перевал | Urās Gali | 3872 m |
перевал | Rakatiori | 12 km |
перевал | pass | 14 km |
перевал | Marotu Gali | 16 km |
1
всего 70