Patang Langsa (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Western Great HimalayaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Pangdom | 7710 m |
вершина | Chhochodun | 4016 m |
вершина | Gebbe | 7334 m |
вершина | Sisbang | 9562 m |
вершина | Manirang (высота 6593 m) | 19 km |
вершина | Po (высота 5757 m) | 9669 m |
вершина | Lagma (высота 5786 m) | 9694 m |
вершина | Chota Sgurr (высота 5924 m) | 8186 m |
вершина | Taklu (высота 5927 m) | 7938 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Rishi Gebbe | 11 km |
вершина | Kamelang | 11 km |
вершина | Yakoma | 18 km |
вершина | Tangmor (высота 5920 m) | 8729 m |
перевал | Zingju La | 12 km |
перевал | Lalung La | 14 km |
перевал | Sisbang La | 11 km |
перевал | Hangrang | 16 km |
1
всего 18