Pass (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Nepal Himalaya → Central Greater Himalaya → Gurans HimalОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
перевал | Pass | 20 km |
перевал | Pass | 19 km |
перевал | Pass | 19 km |
вершина | Pipalbot | 18 km |
перевал | Pass | 17 km |
перевал | Pass | 17 km |
перевал | Pass | 16 km |
вершина | без названия (высота 4240 m) | 16 km |
перевал | Pass | 16 km |
перевал | Pass | 16 km |
перевал | Pass | 15 km |
перевал | Pass | 15 km |
перевал | Pass | 15 km |
перевал | Pass | 15 km |
перевал | Pass | 15 km |
перевал | Pass | 14 km |
перевал | Pass | 14 km |
перевал | Pass | 14 km |
перевал | Pass | 14 km |
перевал | Pass | 13 km |
вершина | без названия (высота 4350 m) | 13 km |
вершина | без названия (высота 4350 m) | 13 km |
вершина | без названия (высота 4350 m) | 13 km |
вершина | без названия (высота 4160 m) | 12 km |
перевал | Pass | 12 km |
перевал | Pass | 12 km |
перевал | Pass | 12 km |
перевал | Pass | 11 km |
вершина | без названия (высота 4040 m) | 11 km |
перевал | Pass | 10 km |
перевал | Pass | 10 km |
вершина | без названия (высота 4090 m) | 10 km |
перевал | Pass | 9372 m |
перевал | Pass | 9153 m |
вершина | без названия (высота 4210 m) | 9116 m |
вершина | без названия (высота 4210 m) | 8996 m |
перевал | Pass | 8955 m |
перевал | Pass | 8621 m |
вершина | без названия (высота 2910 m) | 8587 m |
перевал | Pass | 8306 m |
перевал | Pass | 8129 m |
перевал | Pass | 8106 m |
перевал | Pass | 7553 m |
перевал | Pass | 7527 m |
вершина | без названия (высота 4160 m) | 7438 m |
вершина | без названия (высота 4120 m) | 7011 m |
перевал | Pass | 6972 m |
перевал | Pass | 6111 m |
перевал | Pass | 5944 m |
перевал | Pass | 5175 m |
перевал | Pass | 4838 m |
вершина | без названия (высота 3960 m) | 4713 m |
перевал | Pass | 4166 m |
вершина | без названия (высота 3430 m) | 2877 m |
перевал | Pass | 2824 m |
перевал | Pass | 2791 m |
перевал | Pass | 2194 m |
перевал | Pass | 1359 m |
вершина | без названия (высота 3550 m) | 1292 m |
1
всего 59