без названия (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kumaun Himalayas → Kumaun Great Himalaya → Kinnaur KailashОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| перевал | Gar Thāch | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | Termi (высота 3973 m) | 19 km |
| вершина | Wasan Kanda | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| вершина | Bulakbani Thāch | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| перевал | Sagthar Ghati | 17 km |
| вершина | Jangla | 17 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| вершина | Welnu | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Jāmanto | 15 km |
| вершина | Dibar | 15 km |
| перевал | Sarota Ghāti | 14 km |
| перевал | Shatul Ghati | 14 km |
| перевал | Buta Ghāti | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| перевал | Sungri Gali | 14 km |
| перевал | без названия | 14 km |
| вершина | без названия (высота 5236 m) | 14 km |
| вершина | Krunshikring | 13 km |
| вершина | без названия (высота 5148 m) | 12 km |
| вершина | Bhambura Tibba | 12 km |
| вершина | Hansbeshan | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | Patan | 11 km |
| вершина | Khani | 10 km |
| вершина | без названия | 9836 m |
| перевал | Pass | 9789 m |
| вершина | Rapar | 8360 m |
| вершина | Maral Kanda | 8279 m |
| перевал | Sharnu | 6201 m |
| вершина | Jalainda | 5942 m |
| вершина | Kundi | 5257 m |
| перевал | Kathrech Ghati | 5198 m |
| вершина | Maral Danda | 4056 m |
| вершина | без названия | 2271 m |
| перевал | Jhalsu Ghati | 1611 m |
1
всего 42