Kong La (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Занскарский хребетОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| вершина | Shichan | 19 km |
| перевал | Labar La | 18 km |
| вершина | Ukharpu (высота 6050 m) | 18 km |
| перевал | Purfi La (высота 3900 m) | 17 km |
| вершина | Machu Kangri (высота 6086 m) | 17 km |
| перевал | Marpo La | 17 km |
| перевал | Bergpas | 16 km |
| вершина | Nangma (высота 5550 m) | 15 km |
| перевал | Kesi La | 15 km |
| перевал | Saddle | 14 km |
| перевал | Barmai La | 14 km |
| перевал | Pangat La | 14 km |
| вершина | Suskian (высота 5590 m) | 14 km |
| перевал | Hannumula (высота 4720 m) | 13 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| перевал | без названия | 12 km |
| перевал | Bergpas | 11 km |
| перевал | Takti La | 11 km |
| перевал | без названия | 9652 m |
| вершина | без названия | 8888 m |
| вершина | без названия | 8704 m |
| вершина | без названия | 8112 m |
| перевал | без названия | 7766 m |
| вершина | без названия | 7338 m |
| перевал | Murgum La (высота 4370 m) | 6736 m |
| перевал | Singe La (высота 4955 m) | 5972 m |
| перевал | Netuke La (высота 4430 m) | 5691 m |
| перевал | Singi La | 5683 m |
| вершина | без названия | 4900 m |
| перевал | Kyupka La | 2801 m |
| перевал | Chochogori La | 1465 m |
1
всего 31