без названия (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Lesser Himalayas → Пир-ПанджалОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| перевал | без названия | 20 km |
| перевал | Tōti Gali | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| перевал | без названия | 18 km |
| перевал | без названия | 18 km |
| перевал | Zajsur Gali | 17 km |
| перевал | без названия | 17 km |
| вершина | Monkey Hills | 17 km |
| вершина | Nangi | 17 km |
| перевал | Jarni Gali | 17 km |
| перевал | без названия | 17 km |
| вершина | Tatakuti peak | 16 km |
| вершина | Хундру | 16 km |
| вершина | Apharwat (высота 3980 m) | 16 km |
| перевал | без названия | 16 km |
| перевал | Char Gali | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Bod Āngan | 16 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | Kopra | 15 km |
| перевал | Baba Gali | 15 km |
| вершина | Bāba Pahār | 15 km |
| перевал | Bāba Gali | 15 km |
| вершина | Afarwat Peak (высота 4390 m) | 15 km |
| перевал | Nīlkane Gali | 14 km |
| перевал | Nilkhane Gali | 14 km |
| перевал | Asdharmarg Gali | 14 km |
| перевал | Khare ki Gali | 14 km |
| вершина | Garar Pahār | 13 km |
| вершина | Naushera Pahār | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| вершина | Nūrpur Neza | 13 km |
| вершина | Nālan | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | Khāri Lab | 12 km |
| вершина | Khari Lab | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| перевал | pass | 12 km |
| вершина | Dumkūt | 11 km |
| вершина | Dumkut | 11 km |
| перевал | Nūrpur Gali | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| перевал | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | Farīsh | 10 km |
| перевал | Pass | 10 km |
| перевал | Devahari Gali | 9990 m |
| вершина | Handnal | 9822 m |
| вершина | Gurwān Kharang | 9586 m |
| вершина | Handnāl | 9567 m |
| вершина | Guruwan Kharang | 9464 m |
| вершина | Kokar Khud | 9191 m |
| вершина | без названия | 9142 m |
| вершина | без названия | 9026 m |
| вершина | Kāntar Nāg | 8975 m |
| вершина | Krāla Sangar | 8835 m |
| вершина | Krala Sangri | 8718 m |
| перевал | Chor Panjāl | 8209 m |
| перевал | Chor Panjal | 8099 m |
| перевал | Pathri ki Gali | 7827 m |
| перевал | Basam Gali | 7204 m |
| вершина | без названия | 7172 m |
| вершина | без названия | 6879 m |
| вершина | Lāl Shah ki Ālam | 6739 m |
| перевал | без названия | 6220 m |
| вершина | Khāra ka Naza | 5809 m |
| вершина | Kastār Shahr | 4598 m |
| перевал | Khāra ki Gali | 4232 m |
| перевал | Jamiānwāli Gali | 3994 m |
| перевал | Jamianwali Gali | 3773 m |
| вершина | Shiv Nāg | 3379 m |
| перевал | без названия | 2973 m |
| вершина | Shup Nag | 2912 m |
| вершина | без названия | 2778 m |
| перевал | без названия | 2717 m |
| вершина | без названия | 2498 m |
| вершина | Shin Mahinu | 2382 m |
| вершина | Shīn Mahinyu | 2234 m |
| вершина | без названия | 2056 m |
| перевал | Chinamarg Gali | 1733 m |
| перевал | Chīnamarg Gali | 1446 m |
| перевал | без названия | 1383 m |
| вершина | без названия | 1014 m |
| вершина | Chīnamarg | 389 m |
1
всего 86