без названия (вершина)
Евразия → Восточно-Сибирское нагорье → Колымское нагорье → Southern Kolyma Mountains → Southern Kolyma MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▼ | Название | Расстояние | 
|---|---|---|
| перевал | Нартовый (высота 660 m) | 19 km | 
| вершина | без названия (высота 897 m) | 16 km | 
| вершина | без названия (высота 1043 m) | 17 km | 
| вершина | без названия (высота 780 m) | 7025 m | 
| вершина | без названия (высота 1022 m) | 8547 m | 
| вершина | без названия (высота 910 m) | 4407 m | 
| вершина | без названия (высота 915 m) | 7144 m | 
| вершина | без названия (высота 820 m) | 7466 m | 
| вершина | без названия (высота 915 m) | 3797 m | 
| вершина | без названия (высота 915 m) | 2976 m | 
| вершина | без названия (высота 605 m) | 4000 m | 
| вершина | без названия (высота 825 m) | 11 km | 
| вершина | без названия (высота 920 m) | 16 km | 
| вершина | без названия (высота 931 m) | 20 km | 
| вершина | без названия (высота 715 m) | 20 km | 
| вершина | без названия (высота 972 m) | 9000 m | 
| вершина | без названия (высота 1087 m) | 14 km | 
| вершина | без названия (высота 771 m) | 20 km | 
1
всего 18