天子地顶 (вершина)
Евразия → Восточная Азия → South China Mountains → South China Hills → Lianhua ShanОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | без названия | 18 km |
вершина | 深坑排 | 13 km |
вершина | 阿婆山 | 13 km |
вершина | 大帽山 | 12 km |
вершина | 大山 | 12 km |
вершина | 花山 | 12 km |
вершина | 酸梅山 | 11 km |
вершина | 石牙头 | 11 km |
вершина | 望眼岭 | 11 km |
вершина | 阎王崆 | 11 km |
вершина | 旗子石 | 11 km |
вершина | 吊山 | 11 km |
вершина | 思茅坪 | 11 km |
вершина | 七娘顶 | 10 km |
вершина | 练姑山 | 10 km |
вершина | 飞鼠排 | 10 km |
вершина | 狮头 | 9862 m |
вершина | 上径 | 9793 m |
вершина | 狮尾 | 9770 m |
перевал | 七老窝 | 9547 m |
вершина | 坪窝顶 | 9473 m |
вершина | без названия | 9466 m |
вершина | 黄日顶 | 9436 m |
вершина | 横窝顶 | 9321 m |
вершина | 浪山顶 | 8943 m |
вершина | 笔架山 | 8566 m |
вершина | 猴哥石 | 7602 m |
вершина | 黄草帽 | 7534 m |
вершина | 观音肚 | 7384 m |
вершина | без названия | 7349 m |
вершина | 寒山顶 | 7210 m |
вершина | 灯芯湖胆 | 7193 m |
вершина | 白云嶂 (высота 1004 m) | 6965 m |
перевал | 松娘树窝 (высота 555 m) | 6060 m |
вершина | 小尖峰 | 6015 m |
вершина | 杉窝顶 | 5988 m |
вершина | 石壁径 | 5932 m |
вершина | без названия | 5766 m |
вершина | 鹅公髻 | 5732 m |
вершина | 观音坐莲 | 5624 m |
вершина | 三榕石 | 5517 m |
вершина | 银瓶咀 (высота 898 m) | 5474 m |
вершина | 燕子岩 | 5211 m |
вершина | 樵窝 | 5165 m |
вершина | без названия | 5142 m |
вершина | без названия | 4973 m |
вершина | 大细镬北峰 | 4864 m |
вершина | 围背山 | 4728 m |
вершина | 大细镬南峰 (высота 781 m) | 4713 m |
перевал | 大横坑 (высота 567 m) | 4625 m |
вершина | 大松山 | 4593 m |
перевал | без названия (высота 732 m) | 4570 m |
вершина | 铁扇关门 (высота 530 m) | 4518 m |
вершина | 狮子岩 (высота 655 m) | 4461 m |
вершина | 沙林坑 | 4430 m |
вершина | без названия | 4290 m |
вершина | 杨梅崠 (высота 560 m) | 4275 m |
вершина | 黄水草 (высота 625 m) | 3845 m |
вершина | 大坪顶 | 3809 m |
вершина | 棚古嶂 (высота 560 m) | 3748 m |
вершина | 尖峰 (высота 650 m) | 3502 m |
перевал | 分水坳 | 3234 m |
вершина | 杨桥岭 | 3163 m |
вершина | 牛尾嶂东顶 (высота 550 m) | 2934 m |
вершина | 分水山 (высота 700 m) | 2854 m |
вершина | 山背岭 | 2628 m |
вершина | 三栋山 | 2546 m |
вершина | 牛尾嶂西顶 (высота 600 m) | 2431 m |
вершина | 石下岭 | 2377 m |
перевал | без названия | 2231 m |
вершина | 双美髯 (высота 750 m) | 2230 m |
вершина | 长山顶 (высота 730 m) | 1957 m |
вершина | 风吹丫 (высота 700 m) | 1947 m |
вершина | 三角庙顶 (высота 730 m) | 1662 m |
перевал | 晒禾石坳 (высота 550 m) | 1548 m |
вершина | 三架笔 | 967 m |
вершина | 梁梯顶 | 962 m |
1
всего 77