Pandshur Bal (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Нун-КуньОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| перевал | Yamhar | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| перевал | Yamhār | 20 km |
| вершина | Raenur peak | 20 km |
| перевал | kolahoi | 19 km |
| перевал | Lakhath Gali | 19 km |
| вершина | Sire Chhish | 19 km |
| перевал | Gumbur Bar | 18 km |
| перевал | Gumbar Gali | 18 km |
| перевал | Gumbar | 18 km |
| вершина | crystal peak | 18 km |
| вершина | Abdullun Dhār | 17 km |
| вершина | Kotho Phia | 17 km |
| перевал | Dakteng Bar | 17 km |
| вершина | Valehead peak | 17 km |
| перевал | Glacier 6 col | 17 km |
| вершина | mosquito peak | 16 km |
| вершина | Baro Nagai Chhish | 16 km |
| вершина | Eastern pinnacle | 16 km |
| вершина | Noli Dūb | 16 km |
| вершина | Sirbal Peak (высота 5236 m) | 16 km |
| перевал | Kāobāi Gali | 16 km |
| перевал | Tsur Bar | 15 km |
| перевал | Lahtu Gali | 15 km |
| перевал | Kaobal Gali | 15 km |
| вершина | sunday buttress | 15 km |
| вершина | Басмал | 15 km |
| вершина | Umberella peak | 15 km |
| вершина | Cafn Carnedd | 14 km |
| вершина | Arrow peak | 14 km |
| перевал | Basmai Gali | 14 km |
| перевал | Krishnan Bar | 14 km |
| перевал | Bot Kulan Ganj | 13 km |
| перевал | без названия | 13 km |
| вершина | Thajiwas peak) | 12 km |
| перевал | Kināri Darkash Dob | 12 km |
| перевал | Bari | 11 km |
| вершина | Ganj | 11 km |
| вершина | Kinari Darkush | 11 km |
| вершина | Kināri Darkūsh Chhish | 11 km |
| перевал | Salnai Bar | 8962 m |
| перевал | Nichinai | 7256 m |
| вершина | Serkur Bal | 6777 m |
| перевал | Manzar Gah | 6433 m |
| вершина | Ludarwas | 5998 m |
| вершина | Pandshur | 5030 m |
| перевал | Biabnar Bar | 3568 m |
| вершина | Newās | 3047 m |
| вершина | Alhārizan Hijhan | 3015 m |
| перевал | Pandshur Bar | 1193 m |
1
всего 51