Шечен-Ла (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kumaun Himalayas → Kumaun Great Himalaya → Garhwal Himalayas → Garhwal HimalayaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | без названия | 9691 m |
вершина | Hoti peak (высота 5755 m) | 15 km |
вершина | без названия (высота 5861 m) | 12 km |
вершина | Barmatia (высота 6041 m) | 12 km |
вершина | Lāma Surjang | 19 km |
перевал | Mārhi La (высота 5153 m) | 2047 m |
перевал | Xiaqin La | 19 km |
перевал | без названия | 15 km |
перевал | Balcha Dhura | 19 km |
перевал | Niti (высота 5068 m) | 18 km |
перевал | Niti | 17 km |
перевал | Silikank La | 8708 m |
перевал | Chor-Khoti-Khura | 12 km |
перевал | Rimkim | 5381 m |
перевал | Chor Hoti (высота 5360 m) | 11 km |
перевал | Mārchauk | 6720 m |
перевал | Shalshal La (высота 4940 m) | 6462 m |
перевал | Marchon La (высота 5560 m) | 10 km |
перевал | Tunjun La (высота 4921 m) | 4030 m |
перевал | Balcha Dhura (высота 5338 m) | 19 km |
перевал | Chojan La (высота 5340 m) | 11 km |
1
всего 21