без названия (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Lesser Himalayas → Пир-ПанджалОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
перевал | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | Savid Fāzai Shāh | 20 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
перевал | без названия | 19 km |
вершина | Huti Gali | 19 km |
перевал | Mountain | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
перевал | без названия | 18 km |
вершина | Chornār | 18 km |
перевал | Kanthi Gala | 18 km |
перевал | Panjāl Gali | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Sanala Māl | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
перевал | Bandor na Gali | 17 km |
перевал | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
перевал | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Jīndo na Gora | 16 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
перевал | Babri Gali | 14 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 12 km |
перевал | Jhilan Gali | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | Kālāpāni | 12 km |
перевал | Phagwari Gali | 11 km |
вершина | Barapāni | 11 km |
перевал | без названия | 9738 m |
вершина | без названия | 9488 m |
вершина | без названия | 8892 m |
вершина | без названия | 8527 m |
вершина | Bānnd | 8396 m |
перевал | Sung Gali | 7254 m |
вершина | без названия | 7082 m |
вершина | без названия | 7000 m |
вершина | без названия | 5927 m |
вершина | без названия | 5720 m |
вершина | без названия | 5717 m |
вершина | без названия | 5533 m |
вершина | без названия | 5001 m |
вершина | без названия | 4928 m |
вершина | без названия | 3191 m |
вершина | без названия | 1838 m |
1
всего 56