Shopu Gali (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Western Lesser Himalayas → Пир-Панджал → Western Great HimalayaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
перевал | Hagshō | 20 km |
перевал | Dudhēr | 20 km |
вершина | Гарардео | 20 km |
вершина | Сауч | 20 km |
вершина | Khuriond Paddar | 20 km |
перевал | Saraunda Gali | 20 km |
вершина | Bhamsari Gali | 19 km |
вершина | Shamant Sund | 19 km |
вершина | Sauoh | 19 km |
перевал | Cheni | 19 km |
перевал | Cheni Ghāti | 19 km |
перевал | Bilanjot Gali | 19 km |
перевал | Bilānjot Gali | 18 km |
вершина | Танглот | 18 km |
вершина | Cheni Jot | 17 km |
перевал | Chun Jot | 17 km |
перевал | Suāli | 17 km |
перевал | Mithialu Jot | 17 km |
вершина | Corner Peak | 17 km |
перевал | Arau | 17 km |
вершина | Piri | 17 km |
вершина | Kumhāraru | 17 km |
перевал | Bhamsari Gali | 17 km |
перевал | Arāu | 16 km |
вершина | Dikilwār | 16 km |
перевал | Angari ka Jot | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
перевал | Angāri-ka-Jot | 16 km |
вершина | Sitegal | 16 km |
перевал | Tirtu | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
перевал | Сач (высота 4414 m) | 16 km |
вершина | без названия | 15 km |
перевал | Khodu Jot | 15 km |
вершина | Gaildirūn | 15 km |
вершина | Matot | 15 km |
перевал | Dorat | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
перевал | Dbrat | 15 km |
перевал | Tingloti | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Damman | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
перевал | Uras Gali | 14 km |
перевал | Dheonda | 14 km |
перевал | Urās Gali | 14 km |
вершина | Nāgini Dhār | 13 km |
вершина | Hod Dhār | 13 km |
перевал | Дхеонда | 13 km |
перевал | Rakatiori | 13 km |
вершина | Dlabu | 13 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | Бадаил | 12 km |
вершина | Пхинпхар | 12 km |
вершина | Mahrān | 12 km |
вершина | Phindohar | 12 km |
перевал | Saute Gali | 12 km |
перевал | Dhera Bhuj Gali | 10 km |
вершина | Manzōt | 8220 m |
перевал | Top | 8163 m |
вершина | Derwāni | 7614 m |
вершина | Наинзот | 7427 m |
перевал | Cobareror | 6731 m |
вершина | Силар | 6061 m |
вершина | Luji | 5969 m |
вершина | Kankru Sankru | 4752 m |
вершина | Биндрабан | 4684 m |
вершина | Пиргао | 3945 m |
перевал | Sepu | 2029 m |
1
всего 70