Katarnag Gali (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Нун-КуньОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▼ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| перевал | без названия | 3267 m |
| перевал | Chhut | 13 km |
| перевал | Dānderan Guru | 8054 m |
| перевал | Seki Pāntsāl | 20 km |
| перевал | mountain | 17 km |
| перевал | Angan Gali | 18 km |
| перевал | kolahoi | 7038 m |
| перевал | Pāmbagai | 14 km |
| перевал | Sōnasar Gulu | 19 km |
| перевал | Nilkhan Gulu | 14 km |
| перевал | Bhairo Ghāti | 19 km |
| перевал | Yamhar | 16 km |
| перевал | Vāojan Pāntsāl | 18 km |
| перевал | Hōksar Gali | 2682 m |
| перевал | без названия | 16 km |
| перевал | без названия | 15 km |
| перевал | Pissu Ghati | 14 km |
| перевал | Yamhār | 16 km |
| перевал | mountain | 20 km |
| перевал | без названия | 2198 m |
| перевал | Sāskāt Gulu | 16 km |
| перевал | sanamus | 19 km |
| перевал | Lakhath Gali | 7135 m |
| перевал | Pambach Gali | 16 km |
| перевал | без названия | 3110 m |
| перевал | Hari Ghati Gali | 5792 m |
| перевал | без названия | 2146 m |
| перевал | без названия | 1153 m |
| перевал | mountain | 16 km |
| перевал | Glacier 6 col | 9566 m |
| перевал | Gumbar Gali | 13 km |
| перевал | Korapatner | 7471 m |
| перевал | Hoksar Gali | 2697 m |
| перевал | Veha Gul | 14 km |
| перевал | Hiurbagwan Gali | 5345 m |
| перевал | Palanwās | 18 km |
| перевал | Hiurbagwan Gulu | 8331 m |
| перевал | Sīnpathar | 16 km |
| перевал | Gumbar | 12 km |
| перевал | Hari Gati | 5956 m |
| перевал | Зоджи-Ла (высота 3528 m) | 17 km |
| перевал | mountain | 17 km |
| перевал | без названия | 16 km |
| перевал | Poshpathar Gulu | 13 km |
| перевал | Chhumanai Gali | 11 km |
| перевал | Лолакаин | 19 km |
| перевал | Pīr Pantsāl Marg | 19 km |
| перевал | Basmai Gali | 12 km |
| перевал | pass | 3950 m |
| перевал | mountain | 17 km |
| перевал | Khemarg | 9505 m |
| перевал | Чхут | 13 km |
| перевал | без названия | 17 km |
| перевал | Sosirwen Guli | 2191 m |
| перевал | без названия | 3736 m |
| перевал | Pambagai | 14 km |
| вершина | Dudhnag peak | 2150 m |
| вершина | без названия | 3916 m |
| вершина | crystal peak | 7851 m |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | mosquito peak | 9480 m |
| вершина | Ludarwas | 20 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | Raenur peak | 11 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | Thajiwas peak) | 13 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | Roof of Armium | 2976 m |
| вершина | Wokhalbāl | 18 km |
| вершина | Umberella peak | 10 km |
| вершина | Cafn Carnedd | 11 km |
| вершина | Гонхер | 7407 m |
| вершина | без названия | 8476 m |
| вершина | Eastern pinnacle | 9180 m |
| вершина | Kallan | 5742 m |
| вершина | Bur Dalau | 2905 m |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 7363 m |
| вершина | Hodasarbal | 19 km |
| вершина | без названия | 3060 m |
| вершина | Wunat | 15 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | Корапатнар | 7435 m |
| вершина | Trāmkāzan | 16 km |
| вершина | Hiurbagwan | 6793 m |
| вершина | Гонхар | 7319 m |
| вершина | Dadwār | 8685 m |
| вершина | Кукян | 13 km |
| вершина | Dudhnāg | 2290 m |
| вершина | Deo Masjid | 17 km |
| вершина | Sirbal Peak (высота 5236 m) | 20 km |
| вершина | Katarnag Peak | 1098 m |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 3398 m |
| вершина | без названия | 3209 m |
| вершина | Sekiwas peak | 13 km |
| вершина | Пошипатхар | 17 km |
| вершина | Burdalau Peak | 2665 m |
| вершина | Kelnār | 14 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | Sāskat | 16 km |
| вершина | Kalāttip (высота 4716 m) | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | Ganj | 14 km |
| вершина | Kallāttip (высота 4900 m) | 18 km |
| вершина | Басмал | 11 km |
| вершина | Brārimoj | 18 km |
| вершина | Valehead peak | 9152 m |
| вершина | Arrow peak | 11 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | Колахои (высота 5425 m) | 1788 m |
| вершина | Rāzdaīn | 9038 m |
| вершина | Sentinel peak | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | Зитхяр | 19 km |
| вершина | sunday buttress | 10 km |
| вершина | Amarnāth (высота 5186 m) | 18 km |
| вершина | Trāmkāzan | 14 km |
| вершина | Pōruspal | 15 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Hang | 16 km |
| вершина | Buttress peak | 1431 m |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | innominate peak | 7426 m |
| вершина | Hodasar Bāl | 19 km |
| вершина | без названия | 339 m |
1
всего 128