pass (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Нун-КуньОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| перевал | Dedhkol Gali | 20 km |
| вершина | Sutukhōl | 20 km |
| перевал | Margan Top | 19 km |
| перевал | Margan Top (высота 3691 m) | 19 km |
| перевал | Wangothan Gali | 18 km |
| вершина | Kindraj | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | Хандиманду | 18 km |
| вершина | Лударака | 17 km |
| вершина | Hamgur | 17 km |
| вершина | Dängarhel | 17 km |
| вершина | Shāli Māl | 17 km |
| вершина | Naginsur | 17 km |
| перевал | Kiārwa Bāl | 17 km |
| перевал | Harlō Bāl | 17 km |
| вершина | Yēl | 17 km |
| вершина | Yel | 16 km |
| вершина | Kunsar | 16 km |
| перевал | mountain | 16 km |
| перевал | Garwetkain | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Astān Mandu | 16 km |
| вершина | Watrāj | 16 km |
| перевал | Saddle | 15 km |
| перевал | Nai Bāl | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| перевал | Nai Bal | 15 km |
| перевал | Разкундан | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| перевал | Sinthan top | 15 km |
| перевал | Shilsar | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | Рангасар | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| вершина | Khairmandu | 14 km |
| перевал | Gagarnai | 14 km |
| вершина | Кхаириманду | 14 km |
| вершина | Krankalhaura | 13 km |
| вершина | Кранкалхауру | 13 km |
| вершина | Hoksar | 13 km |
| перевал | Sinthan top | 13 km |
| вершина | Hoksar (высота 4284 m) | 13 km |
| перевал | Sīnthan | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| вершина | Lahinkōz | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| перевал | без названия | 12 km |
| вершина | Pasar Bal | 11 km |
| вершина | Harigōthan | 11 km |
| перевал | Drinyansar | 11 km |
| перевал | без названия | 11 km |
| вершина | Wāndar Dūr (высота 4333 m) | 10 km |
| вершина | Drungiwās | 10 km |
| перевал | Sarwāl | 9879 m |
| вершина | без названия | 8679 m |
| вершина | Sarwal | 8611 m |
| вершина | Sarwāl | 8606 m |
| перевал | Penjan | 7967 m |
| вершина | Kāilzung | 6622 m |
| вершина | Tumulasar (высота 4156 m) | 6159 m |
| перевал | Māgian | 4865 m |
| вершина | Nandanwās | 4770 m |
| вершина | Nand | 4015 m |
| вершина | Börpathar | 3467 m |
| перевал | Pass | 2457 m |
| вершина | Dōlwās | 2002 m |
| вершина | Dolwas | 1935 m |
| перевал | Pass | 1752 m |
1
всего 68