без названия (перевал)
Евразия → Южная Азия → Индийский субконтинент → Западные Гхаты → Southern Western Ghats → Pothigai HillОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | без названия | 456 m |
| вершина | без названия | 716 m |
| перевал | без названия | 967 m |
| перевал | без названия | 1106 m |
| вершина | без названия | 2634 m |
| вершина | без названия | 3953 m |
| вершина | Mahendra Giri | 4005 m |
| перевал | без названия | 4075 m |
| вершина | без названия | 4180 m |
| вершина | без названия | 4567 m |
| вершина | без названия | 5174 m |
| перевал | без названия | 5316 m |
| вершина | без названия | 5321 m |
| вершина | без названия | 5610 m |
| перевал | без названия | 5675 m |
| перевал | без названия | 5687 m |
| вершина | без названия | 5736 m |
| перевал | без названия | 5784 m |
| вершина | без названия | 5815 m |
| вершина | без названия | 6116 m |
| вершина | Mahendragiri (высота 1654 m) | 6312 m |
| вершина | без названия | 6582 m |
| вершина | без названия | 6637 m |
| вершина | без названия | 6914 m |
| вершина | без названия | 7543 m |
| вершина | без названия | 7598 m |
| вершина | без названия | 7647 m |
| вершина | без названия | 8020 m |
| перевал | без названия | 8042 m |
| вершина | без названия | 8330 m |
| перевал | без названия | 8641 m |
| вершина | без названия | 8869 m |
| вершина | без названия | 9207 m |
| вершина | без названия | 9836 m |
| вершина | без названия | 9844 m |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| перевал | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| перевал | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| перевал | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 20 km |
1
всего 55