без названия (вершина)
Африка → North African Highlands → Sahara Ranges → West Sahara Mountains → АдрарОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | без названия | 207 m |
| вершина | без названия | 360 m |
| вершина | без названия | 403 m |
| вершина | без названия | 503 m |
| вершина | без названия | 517 m |
| вершина | без названия | 643 m |
| вершина | без названия | 820 m |
| вершина | без названия | 892 m |
| вершина | без названия | 1143 m |
| вершина | без названия | 1272 m |
| вершина | без названия | 1421 m |
| вершина | без названия | 1432 m |
| вершина | без названия | 1608 m |
| вершина | без названия | 1734 m |
| вершина | без названия | 2329 m |
| вершина | без названия | 2447 m |
| вершина | без названия | 2655 m |
| вершина | без названия | 3035 m |
| вершина | без названия | 3392 m |
| вершина | без названия | 3418 m |
| вершина | без названия | 3467 m |
| вершина | без названия | 3554 m |
| вершина | без названия | 3587 m |
| вершина | без названия | 3750 m |
| вершина | без названия | 3767 m |
| вершина | без названия | 3816 m |
| вершина | без названия | 3823 m |
| вершина | без названия | 3912 m |
| вершина | без названия | 3998 m |
| вершина | без названия | 4615 m |
| вершина | без названия | 4996 m |
| вершина | без названия | 5126 m |
| вершина | без названия | 5262 m |
| вершина | без названия | 5405 m |
| вершина | без названия | 5672 m |
| вершина | без названия | 5915 m |
| вершина | Teniaggoûri | 6164 m |
| вершина | без названия | 6399 m |
| вершина | без названия | 7227 m |
| вершина | без названия | 8138 m |
| вершина | без названия | 8695 m |
| вершина | без названия | 8897 m |
| вершина | без названия | 9553 m |
| вершина | без названия | 9656 m |
| перевал | La passe Ebnou (высота 690 m) | 9766 m |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | Goûr Amogjâr | 10 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия (высота 781 m) | 18 km |
1
всего 55