без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Gojjam Highlands → Shoa Highlands → Shoa Highlands → Gojjam HighlandsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ | 
|---|---|---|
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | Дега | 17 km | 
| вершина | Wamit | 17 km | 
| вершина | без названия | 14 km | 
| вершина | без названия | 14 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 9209 m | 
| вершина | без названия | 8166 m | 
| вершина | без названия | 6526 m | 
| вершина | без названия | 6520 m | 
| вершина | без названия | 5968 m | 
| вершина | без названия | 5361 m | 
| вершина | без названия | 5294 m | 
| вершина | без названия | 4749 m | 
| вершина | без названия | 4410 m | 
| вершина | без названия | 4297 m | 
| вершина | без названия | 4208 m | 
| вершина | без названия | 4071 m | 
| вершина | без названия | 3668 m | 
| вершина | без названия | 3406 m | 
| вершина | без названия | 3349 m | 
| вершина | без названия | 2480 m | 
| вершина | без названия | 2471 m | 
| вершина | без названия | 2248 m | 
| вершина | без названия | 1951 m | 
| вершина | без названия | 1042 m | 
| вершина | без названия | 874 m | 
1
всего 28