без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Tigray PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▼ |
|---|---|---|
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| перевал | Kalaga | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | Bit'bit' Terara (высота 2419 m) | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | Monte Gumasir (высота 1700 m) | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | Гумасир | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| перевал | Agudo | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | Waga'āde Terara | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| перевал | Abbedda | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Waga'Ade Terara (высота 2501 m) | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Tegora Yeterara Senselet (высота 3163 m) | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Гарагиам | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | Tegora YeTerara Senselet | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| перевал | Дубаи | 15 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | Tigray HP (высота 3930 m) | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | без названия | 14 km |
| вершина | Amba Ferra (высота 1898 m) | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | Amba Ferra | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| перевал | Тегора | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| перевал | Aiba | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия | 9995 m |
| вершина | без названия | 9969 m |
| вершина | без названия | 9964 m |
| вершина | без названия | 9938 m |
| вершина | без названия | 9903 m |
| вершина | без названия | 9902 m |
| вершина | без названия | 9900 m |
| вершина | без названия | 9879 m |
| вершина | без названия | 9872 m |
| вершина | без названия | 9871 m |
| вершина | без названия | 9842 m |
| вершина | без названия | 9835 m |
| вершина | без названия | 9823 m |
| вершина | без названия | 9775 m |
| вершина | без названия | 9693 m |
| вершина | без названия | 9651 m |
| вершина | без названия | 9632 m |
| вершина | без названия | 9609 m |
| вершина | без названия | 9588 m |
| вершина | без названия | 9587 m |
| вершина | без названия | 9575 m |
| вершина | без названия | 9565 m |
| вершина | без названия | 9553 m |
| вершина | без названия | 9530 m |
| вершина | без названия | 9520 m |
| вершина | без названия | 9515 m |
| вершина | без названия | 9510 m |
| вершина | без названия | 9445 m |
| вершина | без названия | 9386 m |
| вершина | без названия | 9285 m |
| вершина | без названия | 9224 m |
| вершина | без названия | 9222 m |
| вершина | без названия | 9118 m |
| вершина | без названия | 9087 m |
| вершина | без названия | 9016 m |
| вершина | без названия | 9011 m |
| вершина | без названия | 8998 m |
| вершина | без названия | 8993 m |
| вершина | без названия | 8984 m |
| вершина | без названия | 8937 m |
| вершина | без названия | 8935 m |
| вершина | без названия | 8910 m |
| вершина | без названия | 8910 m |
| вершина | без названия | 8893 m |
| вершина | без названия | 8878 m |
| вершина | Bota Terara | 8859 m |
| вершина | без названия | 8818 m |
| вершина | без названия | 8810 m |
| вершина | без названия | 8790 m |
| вершина | без названия | 8778 m |
| вершина | без названия | 8745 m |
| вершина | без названия | 8693 m |
| вершина | без названия | 8667 m |
| вершина | без названия | 8633 m |
| вершина | без названия | 8587 m |
| вершина | без названия | 8524 m |
| вершина | без названия | 8517 m |
| вершина | без названия | 8503 m |
| вершина | без названия | 8502 m |
| вершина | без названия | 8500 m |
| вершина | без названия | 8496 m |
| вершина | без названия | 8494 m |
| вершина | без названия | 8414 m |
| вершина | без названия | 8391 m |
| вершина | без названия | 8375 m |
| вершина | без названия | 8245 m |
| вершина | без названия | 8242 m |
| вершина | без названия | 8240 m |
| вершина | без названия | 8163 m |
| вершина | без названия | 8146 m |
| вершина | без названия | 8108 m |
| вершина | без названия | 8103 m |
| вершина | без названия | 8012 m |
| вершина | без названия | 8011 m |
| вершина | без названия | 7946 m |
| вершина | без названия | 7940 m |
| вершина | без названия | 7889 m |
| вершина | без названия | 7849 m |
| вершина | без названия | 7847 m |
| вершина | без названия | 7792 m |
| вершина | без названия | 7759 m |
| вершина | без названия | 7743 m |
| вершина | без названия | 7712 m |
| вершина | без названия | 7697 m |
| вершина | без названия | 7624 m |
| вершина | без названия | 7596 m |
| вершина | без названия | 7565 m |
| вершина | без названия | 7557 m |
| вершина | без названия | 7501 m |
| вершина | без названия | 7408 m |
| вершина | без названия | 7383 m |
| вершина | без названия | 7324 m |
| вершина | без названия | 7285 m |
| вершина | без названия | 7278 m |
| вершина | без названия | 7269 m |
| вершина | без названия | 7235 m |
| вершина | без названия | 7232 m |
| вершина | без названия | 7222 m |
| вершина | без названия | 7211 m |
| вершина | без названия | 7144 m |
| вершина | без названия | 7125 m |
| вершина | без названия | 7056 m |
| вершина | без названия | 6941 m |
| вершина | без названия | 6874 m |
| вершина | без названия | 6847 m |
| вершина | без названия | 6835 m |
| вершина | без названия | 6747 m |
| вершина | без названия | 6678 m |
| вершина | без названия | 6622 m |
| вершина | без названия | 6608 m |
| вершина | без названия | 6499 m |
| вершина | без названия | 6475 m |
| вершина | без названия | 6426 m |
| вершина | без названия | 6383 m |
| вершина | без названия | 6270 m |
| вершина | без названия | 6219 m |
| вершина | без названия | 6197 m |
| вершина | без названия | 6194 m |
| вершина | без названия | 6193 m |
| вершина | без названия | 6167 m |
| вершина | без названия | 6058 m |
| вершина | እምባ ኣላጀ (высота 3438 m) | 6039 m |
| вершина | без названия | 5995 m |
| вершина | без названия | 5990 m |
| вершина | без названия | 5857 m |
| вершина | без названия | 5828 m |
| вершина | без названия | 5789 m |
| вершина | без названия | 5743 m |
| вершина | без названия | 5669 m |
| вершина | без названия | 5641 m |
| вершина | без названия | 5636 m |
| вершина | без названия | 5610 m |
| вершина | без названия | 5537 m |
| вершина | без названия | 5491 m |
| вершина | без названия | 4987 m |
| вершина | без названия | 4973 m |
| вершина | без названия | 4725 m |
| вершина | без названия | 4597 m |
| вершина | без названия | 4505 m |
| вершина | Toselli (высота 3070 m) | 4383 m |
| вершина | без названия | 4286 m |
| вершина | без названия | 4281 m |
| вершина | без названия | 4252 m |
| вершина | без названия | 3983 m |
| перевал | Тосели | 3892 m |
| вершина | Амба Алаги (высота 3438 m) | 3871 m |
| вершина | без названия | 3803 m |
| вершина | без названия | 3803 m |
| вершина | без названия | 3721 m |
| вершина | без названия | 3400 m |
| вершина | без названия | 3395 m |
| вершина | без названия | 3362 m |
| вершина | без названия | 3139 m |
| вершина | без названия | 3052 m |
| вершина | без названия | 3000 m |
| вершина | без названия | 2913 m |
| вершина | без названия | 2902 m |
| вершина | без названия | 2295 m |
| вершина | без названия | 2240 m |
| вершина | без названия | 2049 m |
| вершина | без названия | 1932 m |
| вершина | без названия | 1897 m |
| вершина | без названия | 1890 m |
| вершина | без названия | 1852 m |
| вершина | без названия | 1682 m |
| вершина | без названия | 1607 m |
| вершина | без названия | 1519 m |
| вершина | без названия | 847 m |
| вершина | без названия | 489 m |
1
всего 494