без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → СыменОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▼ | Название | Расстояние | 
|---|---|---|
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия (высота 3046 m) | 18 km | 
| вершина | Ch'erch'er | 7503 m | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 4089 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | Дредебе | 17 km | 
| вершина | без названия | 20 km | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 3318 m | 
| вершина | Ghedi | 14 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 3584 m | 
| вершина | без названия | 14 km | 
| вершина | Gai | 7660 m | 
| вершина | Tarat | 7899 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 3695 m | 
| вершина | без названия | 7927 m | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 1293 m | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 5467 m | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 2941 m | 
| вершина | без названия | 9832 m | 
| вершина | без названия | 20 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 2910 m | 
| вершина | без названия | 6638 m | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | Alama | 14 km | 
| вершина | Digna | 19 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | Mica | 19 km | 
| вершина | без названия | 8386 m | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | Colle Chercher (высота 2768 m) | 6169 m | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 20 km | 
| вершина | без названия | 20 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 4508 m | 
| вершина | без названия | 2402 m | 
| вершина | без названия | 8372 m | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 1982 m | 
| вершина | без названия | 7402 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 10 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 2591 m | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 9815 m | 
| вершина | без названия | 152 m | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 2146 m | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 6942 m | 
| вершина | без названия | 8744 m | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 8420 m | 
| вершина | без названия | 7982 m | 
| вершина | без названия | 9217 m | 
| вершина | без названия | 7986 m | 
| вершина | без названия | 7532 m | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 14 km | 
| вершина | без названия | 3569 m | 
| вершина | без названия | 4140 m | 
| вершина | без названия | 10 km | 
| вершина | без названия | 6475 m | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 3812 m | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 7850 m | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 2844 m | 
| вершина | без названия | 6918 m | 
| вершина | без названия | 3721 m | 
| вершина | без названия | 7079 m | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 3737 m | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 3912 m | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 8565 m | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 883 m | 
| вершина | без названия | 5797 m | 
| вершина | без названия | 8184 m | 
| вершина | без названия | 7366 m | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 2233 m | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 3049 m | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | Амбаза | 11 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 9371 m | 
| вершина | без названия | 7641 m | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 20 km | 
| вершина | без названия | 3779 m | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 7316 m | 
| вершина | без названия | 2691 m | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 2490 m | 
| вершина | без названия | 3122 m | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 2409 m | 
| вершина | без названия | 3683 m | 
| вершина | без названия | 5828 m | 
| вершина | без названия (высота 2090 m) | 6559 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 4771 m | 
| вершина | без названия | 10 km | 
| вершина | без названия | 7072 m | 
| вершина | без названия | 14 km | 
| вершина | без названия | 9769 m | 
| вершина | без названия | 2082 m | 
| вершина | без названия | 6098 m | 
| вершина | без названия | 9602 m | 
| вершина | без названия | 9469 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | Sdni (высота 1772 m) | 13 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 1624 m | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 9982 m | 
| вершина | без названия | 7823 m | 
| вершина | без названия | 9500 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | без названия | 9748 m | 
| вершина | без названия | 9851 m | 
| вершина | без названия | 16 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | Carua Mariam | 18 km | 
| вершина | без названия | 3347 m | 
| вершина | без названия | 4252 m | 
| вершина | без названия | 7570 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | Сдни | 11 km | 
| вершина | без названия | 14 km | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
| вершина | без названия | 8230 m | 
| вершина | без названия | 12 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 15 km | 
| вершина | без названия | 13 km | 
| вершина | Monte Ambezzo (высота 2904 m) | 8198 m | 
| вершина | без названия | 17 km | 
| вершина | без названия | 4526 m | 
| вершина | без названия | 11 km | 
| вершина | Colle Campau (высота 1886 m) | 16 km | 
| вершина | без названия | 9322 m | 
| вершина | без названия | 18 km | 
| вершина | без названия | 19 km | 
1
всего 215