Banihal (перевал)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Lesser Himalayas → Пир-ПанджалОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Bandaun | 19 km |
вершина | Hansraj | 14 km |
вершина | Ganj Gundi | 14 km |
вершина | Kanari | 11 km |
вершина | без названия | 4263 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | Satargir | 3834 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Дубли | 6549 m |
вершина | Brarilab Khīl | 20 km |
вершина | Pākhar Mandu | 19 km |
вершина | Kach Mandu | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Sūndartop | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Gōdan | 12 km |
вершина | Бурзабатхар | 6283 m |
вершина | Watalmal | 20 km |
вершина | Gajguri | 14 km |
вершина | Bangamāl | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Sultān Singh Mandu | 19 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Naugām Māl | 2323 m |
вершина | Dundu | 4412 m |
вершина | Tānkī Māl | 14 km |
вершина | Sundar Kanthi | 19 km |
вершина | Shafawōin Bāl | 9026 m |
вершина | Дубдану | 16 km |
вершина | Yēmul | 16 km |
вершина | Falāhmandu | 13 km |
вершина | Палтугал | 15 km |
вершина | Nāwa Mal | 13 km |
вершина | без названия | 7530 m |
вершина | Hasrājo | 14 km |
перевал | mountain | 4899 m |
перевал | Nandmarg Gali | 17 km |
перевал | Rantbi Gali | 16 km |
перевал | Mountain | 3003 m |
перевал | Khowurwat Gali | 17 km |
перевал | Tungwali Gali | 10 km |
перевал | Wagla Gali | 18 km |
перевал | Rāmhur Gali | 11 km |
перевал | Shilinar Gali | 8205 m |
перевал | Hākarin | 4197 m |
перевал | Sarāohi Gali | 14 km |
перевал | Naginbal Baihk | 9671 m |
перевал | Hālan Gali | 5229 m |
перевал | Ban Hal | 5234 m |
перевал | Kacchwan Gali | 15 km |
перевал | Dunganar Gali | 7804 m |
перевал | Hasraj Gali | 13 km |
перевал | Ganpānchal Gali | 15 km |
перевал | Hingapuchi Gali | 8476 m |
перевал | mountain | 4153 m |
перевал | Mati Gali | 16 km |
перевал | Kukilphiur Gali | 12 km |
перевал | Larkia Gali | 17 km |
перевал | Harkan Gali | 17 km |
перевал | Zamalgan Gali | 5807 m |
перевал | Kaldalau Gali | 17 km |
перевал | Mālidār Gali | 11 km |
перевал | Khaldalau Gali | 17 km |
перевал | Marbal Gali | 12 km |
перевал | Malidar Gali | 11 km |
перевал | Singpor Gali | 19 km |
перевал | Dedhkol Gali | 17 km |
перевал | Gamdur Gali | 10 km |
перевал | Halkan Gali | 19 km |
перевал | Saraohi Gali | 14 km |
перевал | Kaukut Gali | 19 km |
перевал | Wankarind Gali | 15 km |
перевал | Ren Gali | 3957 m |
перевал | Sar Gali | 16 km |
перевал | mountain | 18 km |
перевал | Rangmandu Gali | 15 km |
перевал | Rajkang Gali | 15 km |
1
всего 78