Windy Point (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Category:Mountain ranges of the Great Basin → Northwest Great Basin Ranges → Блэк-Рок → Pine Forest RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Mount Baldy (высота 1944 m) | 20 km |
вершина | New York Peak (высота 2400 m) | 18 km |
вершина | Parrot Peak (высота 2547 m) | 17 km |
вершина | Deer Creek Peak (высота 2153 m) | 16 km |
вершина | Bishop Peak (высота 2234 m) | 15 km |
вершина | Sentinel Peak (высота 2013 m) | 7448 m |
вершина | The Mesa (высота 1827 m) | 5115 m |
вершина | Windy Point (высота 1267 m) | 1126 m |
1
всего 8