South Baldy (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колумбия → Селкирк → Priest Lake SelkirksОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип ▲ | Название | Расстояние |
|---|---|---|
| вершина | Binarch (высота 1270 m) | 16 km |
| вершина | Tola Point (высота 1161 m) | 12 km |
| вершина | No Name Peak (высота 1261 m) | 13 km |
| вершина | Hungry (высота 1689 m) | 18 km |
| вершина | Quartz (высота 1251 m) | 18 km |
| вершина | Gibraltar Rock (высота 847 m) | 11 km |
| вершина | Cee Cee Ah Peak (высота 1633 m) | 7500 m |
| вершина | North Baldy (высота 1870 m) | 13 km |
| вершина | Ojibway Knoll (высота 1577 m) | 4276 m |
| вершина | Cottonwood Point (высота 935 m) | 17 km |
| вершина | Grouse Knob (высота 1600 m) | 8818 m |
| вершина | Gleason (высота 1641 m) | 17 km |
| вершина | Cooks (высота 1320 m) | 8716 m |
| вершина | Fourth of July Peak (высота 1432 m) | 18 km |
| вершина | Bead Lake Peak (высота 1455 m) | 15 km |
| вершина | Kings (высота 1336 m) | 5977 m |
| вершина | Moon Hill (высота 1200 m) | 8668 m |
| вершина | Stone Johnny (высота 1416 m) | 20 km |
| вершина | Skookum Peak (высота 990 m) | 14 km |
| вершина | Mosquito Point (высота 1327 m) | 12 km |
| вершина | Ruby (высота 1209 m) | 14 km |
1
всего 21